| SV Stauchitz 47
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Franke, Lutz | | 513 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Kretzschmar, Günter |
| Zscheile, Rolf | | 490 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 459 | | Schreier, Paul |
| Heinke, Jörg | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 492 | | Steinbrecher, Volker |
| Trenkler, Mario | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 478 | | Schulze, Wolfgang |
| Knobloch, Frank | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 497 | | Kathe, Tilo |
| Telschig, Pedro | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
| Gesamt | 3017 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2389 | |
| Steinbrecher, V. wird nachgemeldet.
|
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kirsten, Eckart | | 474 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Hellinger, Walter |
| Wolf, Christoph | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Kümmel, Detlef |
| Steinbrecher, Volker | A1 | 494 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 486 | | Albert, Andreas |
| Schulze, Wolfgang | | 491 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 510 | | Hänig, Mathias |
| Kathe, Tilo | | 510 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 517 | | Woelk, Wolfgang |
| Riedeberger, Mario | | 467 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 2956 | 12 | 6 | : | 2 | 12 | 2920 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schreier, Paul ab 26. Wurf | | |
| Riedeberger, M. aus 1. Männer 1. BL (1.Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | | Kathe, Tilo |
| Münkwitz, Christian | | 532 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 509 | | Schreier, Paul |
| Petzold, Ralf | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Kirsten, Eckart |
| Sieger, Volker | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Schulze, Wolfgang |
| Daiser, Dirk | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Kretzschmar, Günter |
| Schmidt, Andreas | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
| Gesamt | 3122 | 19,5 | 8 | : | 0 | 4,5 | 2390 | |
| Olympia nur mit 5 Spielern!
|
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kathe, Tilo | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Reiche, Jürgen |
| Wolf, Christoph | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 495 | | Grätz, Werner |
| Schreier, Paul | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Quickert, Norbert |
| Schulze, Wolfgang | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Pawlik, Jens |
| Kirsten, Eckart | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Rimms, Holger |
| Kretzschmar, Günter | | 482 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 537 | | Oehmichen, Dirk |
| Gesamt | 2975 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 2996 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kathe, Tilo | | 507 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 529 | | Rübner, Steffen |
| Schreier, Paul | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Kunze, Uwe |
| Wolf, Christoph | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Ahrens, Michael |
| Schulze, Wolfgang | | 486 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 415 | A1 | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Kirsten, Eckart | | 514 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 501 | | Dieter, Erhard |
| Kretzschmar, Günter | | 495 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 2995 | 13,5 | 5 | : | 3 | 10,5 | 2879 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kranz, Wolfgang ab 58. Wurf |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kirsten, Eckart | | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 510 | | Müller, Gert |
| Klöden, Lothar | | 464 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 515 | | Kopp, Harald |
| Wolf, Christoph | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Goldberg, Peter |
| Schulze, Wolfgang | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Uhlisch, Mario |
| Kathe, Tilo | | 509 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Steinbeck, Thomas |
| Kretzschmar, Günter | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Kriegs, Reinhard |
| Gesamt | 2901 | 7 | 1 | : | 7 | 17 | 3060 | |
| |