| KV Eilenburg
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | | Kathe, Tilo |
| Münkwitz, Christian | | 532 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 509 | | Schreier, Paul |
| Petzold, Ralf | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Kirsten, Eckart |
| Sieger, Volker | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Schulze, Wolfgang |
| Daiser, Dirk | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Kretzschmar, Günter |
| Schmidt, Andreas | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
| Gesamt | 3122 | 19,5 | 8 | : | 0 | 4,5 | 2390 | |
| Olympia nur mit 5 Spielern!
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 472 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 486 | | Sieger, Volker |
| Kümmel, Detlef | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Daiser, Dirk |
| Albert, Andreas | | 527 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 516 | | Schmidt, Andreas |
| Hänig, Mathias | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Spott, Peter |
| Woelk, Wolfgang | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 558 | | Vogel, Peter |
| Thierfelder, Ingo | | 531 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3086 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 3105 | |
| Thierfelder, I. aus 1. BL Männer (2. Eins.)
|
| |
| SV Seelingstädt | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Pawlik, Jens | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Münkwitz, Christian |
| Schwab, Eckhard | | 479 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 553 | | Daiser, Dirk |
| Grätz, Werner | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 517 | | Sieger, Volker |
| Lange, Thilo | | 530 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 563 | | Spott, Peter |
| Rimms, Holger | | 550 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 592 | | Vogel, Peter |
| Oehmichen, Dirk | | 600 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 505 | | Schmidt, Andreas |
| Gesamt | 3195 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3229 | |
| Schwab, E. aus 2. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spott, Peter | | 465 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 559 | | Uhlisch, Mario |
| Sieger, Volker | | 484 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Goldberg, Peter |
| Liebmann, Rene | | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 500 | | Sittny, Dieter |
| Petzold, Ralf | | 456 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Müller, Gert |
| Vogel, Peter | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kopp, Harald |
| Münkwitz, Christian | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Steinbeck, Thomas |
| Gesamt | 2947 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 2987 | |
| |
| SSV 1952 Torgau | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 600 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 573 | | Richter, Andreas |
| Hantke, Wilfried | | 494 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 529 | | Münkwitz, Christian |
| Haase, Walter | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Petzold, Ralf |
| Spinn, Torsten | | 531 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Sieger, Volker |
| Steinberger, Peter | | 519 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 527 | | Spott, Peter |
| Günther, Kurt | | 495 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 560 | | Vogel, Peter |
| Gesamt | 3142 | 11 | 2 | : | 6 | 13 | 3174 | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Stauchitz 47
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 567 | | Franke, Lutz |
| Münkwitz, Christian | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Zscheile, Rolf |
| Daiser, Dirk | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 578 | | Heinke, Jörg |
| Spott, Peter | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 489 | | Trenkler, Mario |
| Vogel, Peter | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Telschig, Pedro |
| Schmidt, Andreas | | 501 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 583 | | Knobloch, Frank |
| Gesamt | 3044 | 9 | 2 | : | 6 | 15 | 3249 | |
| |