| Nerchauer SV 90 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haack, Robert | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Marz, Tobias |
| Wartig, Thomas | | 580 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Grobe , Marko |
| Wagner, Dirk | A1 | 516 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 494 | | Gebhard, Dominic |
| Leonhardt, Frank | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Kutscher, André |
| Müller, Ronny | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Kurzbach, Oliver |
| Kießling, David | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 521 | | Mund , André |
| Gesamt | 3230 | 16,5 | 8 | : | 0 | 7,5 | 2966 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hörig, Marco ab 61. Wurf | | |
| .Wartig aus 1. Mannschaft
|
| |
| SV Seelingstädt 2. | | KV Naunhof
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rockschies, Jörg | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Schober, Stefan |
| Schäfer, Tom | | 468 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 518 | | Möhring , Michael |
| Kutscher, André | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Lofing, Max |
| Kutscher, Michael | | 476 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 478 | | Bieler, Ingo |
| Gebhard, Dominic | | 496 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Beyersdorf, Chris |
| Mund , André | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 507 | | Gutke, Lutz |
| Gesamt | 3018 | 8,5 | 2 | : | 6 | 15,5 | 3100 | |
| | | | | | 0 | 2 | 507 | | Gutke, Lutz |
| | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 471 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 476 | | Rimms, Erik |
| Schnek, Matthias | | 498 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 443 | | Marz, Tobias |
| Schödel, Andy | | 476 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 418 | | Schäfer, Tom |
| Wagner, Jens | | 455 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 426 | | Engler, Tomazs |
| Würfel, Thomas | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Kutscher, André |
| Junghanns, René | | 460 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 471 | | Mund , André |
| Gesamt | 2862 | 18 | 6 | : | 2 | 6 | 2674 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kurzbach, Oliver | | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Claus, Mirko |
| Schäfer, Tom | | 529 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 516 | | Gramens, Jens |
| Rimms, Erik | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Eschner, Mirko |
| Engler, Tomazs | A1 | 489 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Herbst, Torsten |
| Grobe , Marko | | 540 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Mißbach, Axel |
| Mund , André | | 540 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 581 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3136 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3206 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Marz, Tobias ab 56.. Wurf | | |
| |
| KV Naunhof
| | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gutke, Lutz | | 541 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 516 | | Schäfer, Tom |
| Richter, Henry | | 532 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Kurzbach, Oliver |
| Möhring , Michael | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Grobe , Marko |
| Lofing, Max | | 463 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 417 | | Engler, Tomazs |
| Schober, Stefan | | 552 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 575 | | Mund , André |
| Beyersdorf, Chris | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Kutscher, André |
| Gesamt | 3196 | 16,5 | 7 | : | 1 | 7,5 | 2950 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gebhard, Dominic | | 531 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 559 | | Gey, Axel |
| Engler, Tomazs | | 447 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Junghanns, René |
| Kutscher, André | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Künzel, Jan |
| Marz, Tobias | | 523 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Wagner, Jens |
| Rimms, Erik | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Würfel, Thomas |
| Mund , André | | 561 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 550 | | Schödel, Andy |
| Gesamt | 3035 | 8,5 | 1 | : | 7 | 15,5 | 3222 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wünsch, Mario | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Rimms, Erik |
| Jabin, Robér | | 506 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 423 | | Schäfer, Tom |
| Klawin, Helmut | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 410 | | Kutscher, André |
| Blüthner, Jörg | | 530 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Marz, Tobias |
| Riedeberger, Mario | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Grobe , Marko |
| Lohse, Tom | | 534 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Mund , André |
| Gesamt | 3114 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 2831 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schäfer, Tom | | 545 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Sedlaczek, Arne |
| Marz, Tobias | A1 | 448 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 543 | | Haack, Robert |
| Grobe , Marko | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Kallweit, Jason |
| Gebhard, Dominic | | 545 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 510 | | Leonhardt, Frank |
| Kutscher, André | A2 | 432 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 516 | | Kießling, David |
| Mund , André | | 573 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 557 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 3049 | 9 | 3 | : | 5 | 15 | 3165 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Engler, Tomazs ab 40. Wurf | | |
| | | | | | | | | | |
| E2: Roschlau, Tom ab 31. Wurf | | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | | Marz, Tobias |
| Claus, Mirko | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 501 | | Rimms, Erik |
| Herbst, Torsten | | 563 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kutscher, André |
| Gramens, Jens | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Schäfer, Tom |
| Mißbach, Axel | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Grobe , Marko |
| Berthold, Marcel | | 556 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Mund , André |
| Gesamt | 3222 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 2894 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kutscher, André | | 508 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 550 | | Jabin, Robér |
| Marz, Tobias | | 528 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 516 | | Wünsch, Mario |
| Schäfer, Tom | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Mähling, Karl-Heinz |
| Rockschies, Jörg | | 501 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 535 | | Blüthner, Jörg |
| Rimms, Erik | | 501 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 566 | | Riedeberger, Mario |
| Mund , André | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Klawin, Helmut |
| Gesamt | 3101 | 12,5 | 3 | : | 5 | 11,5 | 3116 | |
| |