| SG Olympia 1896 Leipzig | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wünsch, Mario | | 526 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Claus, Mirko |
| Dieling , Tobias | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 552 | | Eschner, Mirko |
| Blüthner, Jörg | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 480 | | Pählke, Roberto |
| Jabin, Robér | | 538 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 502 | | Gramens, Jens |
| Lohse, Tom | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 532 | | Mißbach, Axel |
| Riedeberger, Mario | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 548 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3052 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 3120 | |
| .Pählke Stammspieler 5. Mannschaft 1. Einsatz
|
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jabin, Robér | | 511 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Haack, Robert |
| Riedeberger, Mario | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 531 | | Sedlaczek, Arne |
| Mähling, Karl-Heinz | | 507 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 507 | | Wagner, Dirk |
| Blüthner, Jörg | | 530 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 519 | | Friedrich, Philipp |
| Wünsch, Mario | | 547 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Kießling, David |
| Lohse, Tom | | 542 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 3155 | 13 | 3,5 | : | 4,5 | 11 | 3102 | |
| Friedrich, Philipp 1. Mannschaft, spielberechtigt lt. SpO DKB 3.4.2.
|
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 507 | | Wünsch, Mario |
| Schnek, Matthias | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 505 | | Lohse, Tom |
| Schödel, Andy | | 478 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Blüthner, Jörg |
| Wagner, Jens | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 446 | | Mähling, Karl-Heinz |
| Würfel, Thomas | | 479 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Jabin, Robér |
| Junghanns, René | | 481 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 460 | | Klawin, Helmut |
| Gesamt | 2906 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 2952 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jabin, Robér | | 504 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 500 | | Junghanns, René |
| Mähling, Karl-Heinz | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Schnek, Matthias |
| Riedeberger, Mario | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 514 | | Gey, Axel |
| Blüthner, Jörg | | 508 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 530 | | Wagner, Jens |
| Wünsch, Mario | A1 | 478 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Würfel, Thomas |
| Lohse, Tom | | 550 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 520 | | Schödel, Andy |
| Gesamt | 3071 | 11,5 | 3 | : | 5 | 12,5 | 3086 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Klawin, Helmut ab 83. Wurf | | |
| |
| KV Naunhof
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gutke, Lutz | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Wünsch, Mario |
| Lofing, Max | | 451 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 552 | | Jabin, Robér |
| Möhring , Michael | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Klawin, Helmut |
| Richter, Henry | | 531 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 593 | | Blüthner, Jörg |
| Beyersdorf, Chris | | 559 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 549 | | Riedeberger, Mario |
| Schober, Stefan | | 555 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 569 | | Lohse, Tom |
| Gesamt | 3120 | 6 | 1 | : | 7 | 18 | 3339 | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 525 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Wünsch, Mario |
| Claus, Mirko | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 539 | | Lohse, Tom |
| Herbst, Torsten | | 524 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Klawin, Helmut |
| Gramens, Jens | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Blüthner, Jörg |
| Mißbach, Axel | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 503 | | Jabin, Robér |
| Berthold, Marcel | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Kurek, Frank |
| Gesamt | 3087 | 12 | 6 | : | 2 | 12 | 3019 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wünsch, Mario | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Rimms, Erik |
| Jabin, Robér | | 506 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 423 | | Schäfer, Tom |
| Klawin, Helmut | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 410 | | Kutscher, André |
| Blüthner, Jörg | | 530 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Marz, Tobias |
| Riedeberger, Mario | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Grobe , Marko |
| Lohse, Tom | | 534 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Mund , André |
| Gesamt | 3114 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 2831 | |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haack, Robert | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Wünsch, Mario |
| Zimmermann, Jörg | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Jabin, Robér |
| Leonhardt, Frank | | 515 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 566 | | Blüthner, Jörg |
| Hörig, Marco | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Klawin, Helmut |
| Kießling, David | | 509 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 614 | | Lohse, Tom |
| Wagner, Dirk | | 508 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 557 | | Riedeberger, Mario |
| Gesamt | 3063 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 3282 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | KV Naunhof
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wünsch, Mario | | 530 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 491 | | Gutke, Lutz |
| Jabin, Robér | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 539 | | Möhring , Michael |
| Klawin, Helmut | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | A1 | Beyersdorf, Chris |
| Blüthner, Jörg | | 526 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 490 | | Richter, Henry |
| Riedeberger, Mario | | 504 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 487 | | Schlegel, Roland |
| Lohse, Tom | | 550 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 3119 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2969 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Bieler, Ingo ab 91. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kutscher, André | | 508 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 550 | | Jabin, Robér |
| Marz, Tobias | | 528 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 516 | | Wünsch, Mario |
| Schäfer, Tom | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Mähling, Karl-Heinz |
| Rockschies, Jörg | | 501 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 535 | | Blüthner, Jörg |
| Rimms, Erik | | 501 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 566 | | Riedeberger, Mario |
| Mund , André | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Klawin, Helmut |
| Gesamt | 3101 | 12,5 | 3 | : | 5 | 11,5 | 3116 | |
| |