| SG Olympia 1896 Leipzig | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wünsch, Mario | | 526 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Claus, Mirko |
| Dieling , Tobias | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 552 | | Eschner, Mirko |
| Blüthner, Jörg | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 480 | | Pählke, Roberto |
| Jabin, Robér | | 538 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 502 | | Gramens, Jens |
| Lohse, Tom | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 532 | | Mißbach, Axel |
| Riedeberger, Mario | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 548 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3052 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 3120 | |
| .Pählke Stammspieler 5. Mannschaft 1. Einsatz
|
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 537 | | Haack, Robert |
| Gramens, Jens | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 502 | | Müller, Ronny |
| Hoffmann, Maik | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 417 | | Kießling, Lukas |
| Berger, Kay | | 431 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 489 | | Wagner, Dirk |
| Herbst, Torsten | | 481 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Hörig, Marco |
| Berthold, Marcel | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2971 | 12 | 5 | : | 3 | 12 | 2925 | |
| | | | | | 0 | 0 | 468 | | Kießling, David |
| | |
| Berthold, Marcel | | | | | | | | | | |
| | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | KV Naunhof
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | A1 | 497 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Schober, Stefan |
| Claus, Mirko | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 475 | | Bieler, Ingo |
| Gramens, Jens | | 462 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 485 | A1 | Hofmann, Helmut |
| Herbst, Torsten | | 499 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 534 | | Möhring , Michael |
| Mißbach, Axel | | 576 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 550 | | Beyersdorf, Chris |
| Berthold, Marcel | | 595 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 446 | | Lofing, Max |
| Gesamt | 3152 | 14 | 5 | : | 3 | 10 | 3008 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Graf, Thomas ab 1. Wurf | | E1: Ullmann, Karsten ab 89. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kurzbach, Oliver | | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Claus, Mirko |
| Schäfer, Tom | | 529 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 516 | | Gramens, Jens |
| Rimms, Erik | | 536 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Eschner, Mirko |
| Engler, Tomazs | A1 | 489 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Herbst, Torsten |
| Grobe , Marko | | 540 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Mißbach, Axel |
| Mund , André | | 540 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 581 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3136 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3206 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Marz, Tobias ab 56.. Wurf | | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 488 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 548 | | Gey, Axel |
| Claus, Mirko | | 528 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 498 | | Junghanns, René |
| Herbst, Torsten | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 420 | | Schödel, Andy |
| Gramens, Jens | | 528 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 537 | | Wagner, Jens |
| Mißbach, Axel | | 580 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 445 | | Würfel, Thomas |
| Berthold, Marcel | | 568 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 521 | | Schnek, Matthias |
| Gesamt | 3202 | 17 | 6 | : | 2 | 7 | 2969 | |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Leonhardt, Frank | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 554 | | Claus, Mirko |
| Haack, Robert | | 537 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 577 | | Berthold, Marcel |
| Kießling, Lukas | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Eschner, Mirko |
| Wagner, Dirk | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Gramens, Jens |
| Kießling, David | | 471 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Herbst, Torsten |
| Hörig, Marco | | 571 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 578 | | Mißbach, Axel |
| Gesamt | 3136 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 3228 | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 525 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Wünsch, Mario |
| Claus, Mirko | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 539 | | Lohse, Tom |
| Herbst, Torsten | | 524 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Klawin, Helmut |
| Gramens, Jens | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Blüthner, Jörg |
| Mißbach, Axel | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 503 | | Jabin, Robér |
| Berthold, Marcel | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Kurek, Frank |
| Gesamt | 3087 | 12 | 6 | : | 2 | 12 | 3019 | |
| |
| KV Naunhof
| | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schlegel, Roland | A1 | 503 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 545 | | Eschner, Mirko |
| Bieler, Ingo | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 565 | | Claus, Mirko |
| Möhring , Michael | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 488 | | Gramens, Jens |
| Richter, Henry | A2 | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 577 | | Herbst, Torsten |
| Beyersdorf, Chris | | 502 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 512 | | Berger, Kay |
| Schober, Stefan | | 536 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 550 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3028 | 10,5 | 1 | : | 7 | 13,5 | 3237 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Lofing, Max ab 97. Wurf | | |
| | | | | | | | | | |
| E2: Gutke, Lutz ab 42. Wurf | | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | | Marz, Tobias |
| Claus, Mirko | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 501 | | Rimms, Erik |
| Herbst, Torsten | | 563 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kutscher, André |
| Gramens, Jens | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Schäfer, Tom |
| Mißbach, Axel | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Grobe , Marko |
| Berthold, Marcel | | 556 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Mund , André |
| Gesamt | 3222 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 2894 | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 462 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 479 | | Claus, Mirko |
| Jähnigen , Frank | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Eschner, Mirko |
| Schnek, Matthias | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 482 | | Gramens, Jens |
| Wagner, Jens | | 498 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Herbst, Torsten |
| Würfel, Thomas | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 478 | | Mißbach, Axel |
| Junghanns, René | | 498 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 495 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 2916 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 2914 | |
| |