| SG Olympia 1896 Leipzig | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jabin, Rober | | 499 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 450 | | Brückner, Frank |
| Schulze, Wolfgang | | 511 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Schmidt, Karsten |
| Kathe , Tilo | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 435 | | Neubert, Peter |
| Narr, Günter | | 494 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 505 | | Roschlau, Lothar |
| Gesamt | 1998 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1825 | |
| Jabin, R. aus Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zerche, Hartmut | | 429 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 443 | | Brückner, Frank |
| Kühnapfel, Jens | | 448 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 435 | | Zänker, Dietmar |
| Beyer, Jörg | | 497 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Schmidt, Karsten |
| Houschka, Peter | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 439 | A1 | Minde , Armin |
| Gesamt | 1893 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 1775 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Roschlau, Lothar ab 61. Wurf |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brückner, Frank | A1 | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Demmer, Bernd |
| Neubert, Peter | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Kühn, Rainer |
| Roschlau, Lothar | | 510 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Wrick, Günter |
| Minde , Armin | | 525 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Jenke, Steffen |
| Gesamt | 1982 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 2017 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schmidt, Karsten ab 61. Wurf | | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 438 | A1 | Zänker, Dietmar |
| Borkenhagen, Lothar | | 500 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 418 | | Brückner, Frank |
| Günther, Stephan | | 517 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Neubert, Peter |
| Hupfer, Mike | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Roschlau, Lothar |
| Gesamt | 2020 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1766 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schmidt, Karsten ab 76. Wurf |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schmidt, Karsten | | 471 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Mußbach, Andreas |
| Zänker, Dietmar | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Dietzel, Lothar |
| Brückner, Frank | | 486 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 512 | | Krüger, Wolfgang |
| Roschlau, Lothar | | 579 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Böttger, Lutz |
| Gesamt | 2019 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 2078 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zänker, Dietmar | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Narr, Günter |
| Neubert, Peter | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 578 | | Schulze, Wolfgang |
| Brückner, Frank | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Kathe , Tilo |
| Roschlau, Lothar | | 564 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 497 | | Wolf, Christoph |
| Gesamt | 2128 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2081 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Neubert, Peter |
| Kühn, Rainer | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Zänker, Dietmar |
| Pönisch, Peter | | 475 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Roschlau, Lothar |
| Wrick, Günter | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 489 | | Brückner, Frank |
| Gesamt | 1984 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1982 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brückner, Frank | | 526 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 561 | | Endter, Jens |
| Zänker, Dietmar | | 562 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 479 | A1 | Borkenhagen, Lothar |
| Neubert, Peter | | 518 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 509 | | Hupfer, Mike |
| Roschlau, Lothar | | 544 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 593 | | Günther, Stephan |
| Gesamt | 2150 | 8 | 4 | : | 2 | 8 | 2142 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Rother, Bernhard ab 41. Wurf |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Klemm, Andreas | | 438 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 511 | | Brückner, Frank |
| König, Wolfgang | | 485 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 460 | | Schmidt, Karsten |
| Schindler, Uwe | | 410 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 419 | | Zänker, Dietmar |
| Böttger, Lutz | | 461 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 478 | | Neubert, Peter |
| Gesamt | 1794 | 6,5 | 1 | : | 5 | 9,5 | 1868 | |
| |