| KSV 51 Bennewitz 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Figna, Detlef | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Endter, Jens |
| Lange, Uwe | | 424 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 423 | | Borkenhagen, Lothar |
| Wagner, Steffen | | 453 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 433 | | Günther, Stephan |
| Kühnapfel, Jens | | 470 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 458 | | Hupfer, Mike |
| Gesamt | 1852 | 5,5 | 3 | : | 3 | 10,5 | 1843 | |
| | | | | | | | | | Hupfer, Mike |
| | |
| Figna, D. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.); Wagner, St. aus 3. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 515 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Kühnapfel, Jens |
| Rother, Bernhard | A1 | 461 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 496 | | Kramer, Andre |
| Günther, Stephan | | 536 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 389 | | Todte, Ralf |
| Hupfer, Mike | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 539 | | Liebers, Steffen |
| Gesamt | 2024 | 12 | 4 | : | 2 | 4 | 1892 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Borkenhagen, Lothar ab 61. Wurf | | |
| Kramer, A. aus 3. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Rothe, Günther |
| Wrick, Günter | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 493 | | Keßler, Thomas |
| Pönisch, Peter | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Günther, Stephan |
| Jenke, Steffen | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 464 | | Hupfer, Mike |
| Gesamt | 1986 | 7 | 4 | : | 2 | 9 | 1947 | |
| Rothe, G. und Keßler, Th. aus 2. Sen. KKL (jeweils 1. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Böttger, Lutz |
| Borkenhagen, Lothar | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Krüger, Wolfgang |
| Günther, Stephan | | 481 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 444 | | Marek, Klaus |
| Hupfer, Mike | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 457 | | Kurth, Manfred |
| Gesamt | 2011 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1901 | |
| Kurth, M. wird als Stammspieler nachgemeldet (1. Eins., bisher ohne Spielberecht.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 517 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 522 | | Kathe , Tilo |
| Borkenhagen, Lothar | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 477 | | Schulze, Wolfgang |
| Hupfer, Mike | | 468 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 456 | | Narr, Günter |
| Günther, Stephan | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 444 | | Wolf, Christoph |
| Gesamt | 2037 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1899 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 438 | A1 | Zänker, Dietmar |
| Borkenhagen, Lothar | | 500 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 418 | | Brückner, Frank |
| Günther, Stephan | | 517 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Neubert, Peter |
| Hupfer, Mike | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Roschlau, Lothar |
| Gesamt | 2020 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1766 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schmidt, Karsten ab 76. Wurf |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Demmer, Bernd |
| Borkenhagen, Lothar | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kühn, Rainer |
| Günther, Stephan | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 439 | | Jenke, Steffen |
| Hupfer, Mike | | 510 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Wrick, Günter |
| Gesamt | 2018 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1878 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mußbach, Andreas | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 514 | | Endter, Jens |
| König, Wolfgang | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Borkenhagen, Lothar |
| Lindner, Peter | | 489 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 505 | | Günther, Stephan |
| Klemm, Andreas | | 445 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Hupfer, Mike |
| Gesamt | 1926 | 8 | 1 | : | 5 | 8 | 1955 | |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brückner, Frank | | 526 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 561 | | Endter, Jens |
| Zänker, Dietmar | | 562 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 479 | A1 | Borkenhagen, Lothar |
| Neubert, Peter | | 518 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 509 | | Hupfer, Mike |
| Roschlau, Lothar | | 544 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 593 | | Günther, Stephan |
| Gesamt | 2150 | 8 | 4 | : | 2 | 8 | 2142 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Rother, Bernhard ab 41. Wurf |
| |