| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Liebmann, Bernd | | 358 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 425 | A1 | Lindner, Peter |
| Kramer, Andre | | 433 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 416 | | Schindler, Uwe |
| Todte, Ralf | | 362 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 439 | | Böttger, Lutz |
| Kühnapfel, Jens | | 422 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 368 | | Krüger, Wolfgang |
| Gesamt | 1575 | 7 | 2 | : | 4 | 9 | 1648 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: König, Wolfgang ab 91. Wurf |
| Kramer, A. aus 3. Sen. LKL (2. Eins.)
|
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Endter, Jens | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Böttger, Lutz |
| Borkenhagen, Lothar | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Krüger, Wolfgang |
| Günther, Stephan | | 481 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 444 | | Marek, Klaus |
| Hupfer, Mike | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 457 | | Kurth, Manfred |
| Gesamt | 2011 | 12 | 6 | : | 0 | 4 | 1901 | |
| Kurth, M. wird als Stammspieler nachgemeldet (1. Eins., bisher ohne Spielberecht.)
|
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kathe , Tilo | | 495 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 457 | | Schmorde, Siegfried |
| Schulze, Wolfgang | | 483 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 474 | | Mußbach, Andreas |
| Narr, Günter | | 475 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 381 | A1 | König, Hans-Jürgen |
| Kretzschmar, Günter | | 484 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 473 | | Böttger, Lutz |
| Gesamt | 1937 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 1785 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schindler, Uwe ab 61. Wurf |
| |
| SK 1990 Markranstädt 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schmidt, Karsten | | 471 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Mußbach, Andreas |
| Zänker, Dietmar | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Dietzel, Lothar |
| Brückner, Frank | | 486 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 512 | | Krüger, Wolfgang |
| Roschlau, Lothar | | 579 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Böttger, Lutz |
| Gesamt | 2019 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 2078 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mußbach, Andreas | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Kühnapfel, Jens |
| König, Wolfgang | A1 | 436 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 543 | | Beyer, Jörg |
| Klemm, Andreas | | 427 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 550 | | Houschka, Peter |
| Böttger, Lutz | | 566 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 444 | | Todte, Ralf |
| Gesamt | 1967 | 7 | 2 | : | 4 | 9 | 2043 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schindler, Uwe ab 61. Wurf | | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Demmer, Bernd | | 495 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Lindner, Peter |
| Jenke, Steffen | | 450 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 449 | | König, Hans-Jürgen |
| Mühlpfort, Roland | | 435 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 476 | | Krüger, Wolfgang |
| Wrick, Günter | | 524 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 486 | | Marek, Klaus |
| Gesamt | 1904 | 8 | 2 | : | 4 | 8 | 1909 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mußbach, Andreas | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 514 | | Endter, Jens |
| König, Wolfgang | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Borkenhagen, Lothar |
| Lindner, Peter | | 489 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 505 | | Günther, Stephan |
| Klemm, Andreas | | 445 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Hupfer, Mike |
| Gesamt | 1926 | 8 | 1 | : | 5 | 8 | 1955 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mußbach, Andreas | | 548 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 499 | | Wolf, Christoph |
| Schindler, Uwe | | 441 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 511 | | Schulze, Wolfgang |
| König, Wolfgang | | 524 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 425 | A1 | Kretzschmar, Günter |
| Böttger, Lutz | | 448 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 465 | | Kathe , Tilo |
| Gesamt | 1961 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1900 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Narr, Günter ab 67. Wurf |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SK 1990 Markranstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Klemm, Andreas | | 438 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 511 | | Brückner, Frank |
| König, Wolfgang | | 485 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 460 | | Schmidt, Karsten |
| Schindler, Uwe | | 410 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 419 | | Zänker, Dietmar |
| Böttger, Lutz | | 461 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 478 | | Neubert, Peter |
| Gesamt | 1794 | 6,5 | 1 | : | 5 | 9,5 | 1868 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | BSG Chemie Leipzig
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| König, Hans-Jürgen | | 444 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 481 | | Demmer, Bernd |
| Böttger, Lutz | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 465 | A1 | Pönisch, Peter |
| Schindler, Uwe | | 448 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Jenke, Steffen |
| Lindner, Peter | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Kühn, Rainer |
| Gesamt | 1906 | 7 | 3 | : | 3 | 9 | 1906 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Wrick, Günter ab 61. Wurf |
| |