| SV Leipzig 1910 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schandert, Henry | | 493 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Greisert, Thomas |
| Jocksch, Peter | A1 | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 460 | | Hantke, Wilfried |
| Hermann, Andreas | | 603 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 515 | | Steinberger, Peter |
| Schedletzky, Jens | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Haase, Walter |
| Müller, Wolf-Günther | | 480 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Langbein, Uwe |
| Franke, Lutz | | 479 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | | Günther, Kurt |
| Gesamt | 3015 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 2745 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 31. Wurf | | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.); Greisert, Th. aus 2. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| SV Seelingstädt | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Holger | | 531 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 474 | | Hantke, Wilfried |
| Oehmichen, Dirk | | 588 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Langbein, Uwe |
| Reiche, Jürgen | | 534 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Haase, Walter |
| Pawlik, Jens | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Günther, Kurt |
| Quickert, Norbert | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 530 | | Günther, Lars |
| Lange, Thilo | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 547 | | Steinberger, Peter |
| Gesamt | 3269 | 16,5 | 8 | : | 0 | 7,5 | 3048 | |
| MBR für Seelingstädt mit 3269 Kegel
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | | Reichard, Peter |
| Broschell, Bodo | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 480 | | Hantke, Wilfried |
| Dieter, Erhard | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | A1 | Haase, Walter |
| Zeutschel, Udo | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Langbein, Uwe |
| Rübner, Steffen | | 506 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Günther, Lars |
| Wächtler, Stefan | | 529 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 535 | | Steinberger, Peter |
| Gesamt | 3083 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2915 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Günther, Kurt ab 33. Wurf |
| Zeutschel, U. aus 1. Sen. VL (2. Eins.) spielberechtigt nach 3.4.2.b der Durchführungsbestimmungen
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 527 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Asch, Dirk |
| Hantke, Wilfried | | 490 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Zittier, Jürgen |
| Langbein, Uwe | | 543 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Krüger, Uwe |
| Günther, Kurt | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 515 | | Mußbach, Andreas |
| Steinberger, Peter | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Böttger, Uwe |
| Günther, Lars | | 496 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 567 | | Wirth, Matthias |
| Gesamt | 3060 | 7,5 | 1 | : | 7 | 16,5 | 3215 | |
| Mußbach, A. aus 2. Sen. 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 545 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 538 | | Daiser, Dirk |
| Hantke, Wilfried | | 496 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 497 | | Sieger, Volker |
| Haase, Walter | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Vogel, Peter |
| Langbein, Uwe | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 452 | | Petzold, Ralf |
| Steinberger, Peter | | 515 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Spott, Peter |
| Günther, Lars | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 576 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3063 | 11 | 2 | : | 6 | 13 | 3134 | |
| Petzold, R. aus Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Heinze, Olaf | | 548 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 519 | | Haase, Walter |
| Hupfer, Matthias | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Steinberger, Peter |
| Albert, Andreas | | 553 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 534 | | Hantke, Wilfried |
| Sucker, Udo | | 520 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 494 | | Günther, Kurt |
| Woelk, Wolfgang | | 575 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 486 | | Langbein, Uwe |
| Hänig, Mathias | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Günther, Lars |
| Gesamt | 3261 | 17,5 | 7 | : | 1 | 6,5 | 3075 | |
| Heinze, O. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kriegs, Reinhard | | 496 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 558 | | Reichard, Peter |
| Uhlisch, Mario | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 441 | | Hantke, Wilfried |
| Ferner, Siegfried | A1 | 466 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 529 | | Steinberger, Peter |
| Kopp, Harald | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 460 | | Haase, Walter |
| Steinbeck, Thomas | | 533 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Langbein, Uwe |
| Pfeifer, Uwe | | 506 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 542 | | Günther, Lars |
| Gesamt | 3028 | 12,5 | 5 | : | 3 | 11,5 | 2995 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Dittmar, Wolfram ab 61. Wurf | | |
| Reichard, P. EBR Sen. C mit 558
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 580 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 536 | | Müller, Gert |
| Hantke, Wilfried | | 529 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 555 | | Pfeifer, Uwe |
| Haase, Walter | | 469 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Kopp, Harald |
| Langbein, Uwe | | 501 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 513 | | Steinbeck, Thomas |
| Steinberger, Peter | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 531 | | Kriegs, Reinhard |
| Günther, Lars | | 567 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 482 | A1 | Dittmar, Wolfram |
| Gesamt | 3187 | 15 | 5 | : | 3 | 9 | 3129 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Ferner, Siegfried ab 91. Wurf |
| |
| SSV 1952 Torgau | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Langbein, Uwe | | 541 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 433 | A1 | Graupeter, Mike |
| Hantke, Wilfried | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 507 | | Jocksch, Peter |
| Haase, Walter | | 519 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 559 | | Schandert, Henry |
| Steinberger, Peter | | 573 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 503 | | Schedletzky, Jens |
| Günther, Kurt | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Müller, Wolf-Günther |
| Günther, Lars | | 574 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 546 | | Franke, Lutz |
| Gesamt | 3225 | 15,5 | 6 | : | 2 | 8,5 | 3047 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 55. Wurf |
| |
| SSV 1952 Torgau | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 517 | | Pawlik, Jens |
| Langbein, Uwe | | 445 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 559 | | Rimms, Holger |
| Haase, Walter | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 459 | | Lange, Thilo |
| Steinberger, Peter | | 539 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Oehmichen, Dirk |
| Hantke, Wilfried | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 469 | | Quickert, Norbert |
| Günther, Lars | | 529 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Reiche, Jürgen |
| Gesamt | 3086 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 2964 | |
| |
| SSV 1952 Torgau | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hantke, Wilfried | | 561 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Kunze, Uwe |
| Günther, Lars | | 593 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Broschell, Bodo |
| Haase, Walter | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Dieter, Erhard |
| Langbein, Uwe | | 537 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Ahrens, Michael |
| Reichard, Peter | | 577 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Steinberger, Peter | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Trellenberg, Egon |
| Gesamt | 3249 | 20 | 8 | : | 0 | 4 | 2837 | |
| |