| SV Leipzig 1910 | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Arndt | | 386 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Hupfer, Matthias |
| Gaudek, Karl-Heinz | | 436 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 470 | | Hellinger, Walter |
| Schandert, Henry | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Hänig, Mathias |
| Schedletzky, Jens | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Albert, Andreas |
| Hermann, Andreas | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Sucker, Udo |
| Müller, Wolf-Günther | | 478 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 502 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 2799 | 10,5 | 3 | : | 5 | 13,5 | 2928 | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Woelk, Wolfgang | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 438 | | Grätz, Werner |
| Hupfer, Matthias | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 551 | | Rimms, Holger |
| Albert, Andreas | | 516 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Lange, Thilo |
| Sucker, Udo | | 451 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 439 | A1 | Möbius, Frank |
| Grundei, Hans-Peter | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 498 | | Quickert, Norbert |
| Hänig, Mathias | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Oehmichen, Dirk |
| Gesamt | 2958 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2887 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 61. Wurf |
| Grundei, H.-P. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.); Möbius, F. aus 2. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| Hohnstädter SV | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Trutz, Thomas | A1 | 481 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 429 | | Hellinger, Walter |
| Krüger, Uwe | | 567 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 520 | | Hupfer, Matthias |
| Zittier, Jürgen | | 466 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 516 | | Albert, Andreas |
| Mußbach, Andreas | | 488 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 511 | | Kühn, Rainer |
| Böttger, Uwe | | 583 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Woelk, Wolfgang |
| Asch, Dirk | | 539 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Hänig, Mathias |
| Gesamt | 3124 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 2991 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Scholz, Egbert ab 61. Wurf | | |
| Mußbach, A. aus 2. Sen. 2. BL (3. Eins.); Kühn, R. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Heinze, Olaf | | 548 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 519 | | Haase, Walter |
| Hupfer, Matthias | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Steinberger, Peter |
| Albert, Andreas | | 553 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 534 | | Hantke, Wilfried |
| Sucker, Udo | | 520 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 494 | | Günther, Kurt |
| Woelk, Wolfgang | | 575 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 486 | | Langbein, Uwe |
| Hänig, Mathias | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Günther, Lars |
| Gesamt | 3261 | 17,5 | 7 | : | 1 | 6,5 | 3075 | |
| Heinze, O. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kunze, Uwe | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 488 | | Grundei, Hans-Peter |
| Broschell, Bodo | | 500 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Hupfer, Matthias |
| Dieter, Erhard | | 511 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 387 | | Kümmel, Detlef |
| Ahrens, Michael | A1 | 418 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 454 | | Albert, Andreas |
| Rübner, Steffen | | 558 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Woelk, Wolfgang |
| Apitzsch, Jens - Uwe | | 479 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 437 | | Sucker, Udo |
| Gesamt | 3004 | 14 | 7 | : | 1 | 10 | 2777 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Trellenberg, Egon ab 77. Wurf | | |
| Grundei, H.-P. aus 1. Männer 1. BL (2. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kümmel, Detlef | | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | A1 | Jocksch, Peter |
| Hupfer, Matthias | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 459 | | Graupeter, Mike |
| Albert, Andreas | | 545 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 534 | | Schedletzky, Jens |
| Hänig, Mathias | | 531 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Schandert, Henry |
| Woelk, Wolfgang | | 511 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 526 | | Franke, Lutz |
| Thierfelder, Ingo | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 537 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 3119 | 11,5 | 5 | : | 3 | 12,5 | 3087 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 91. Wurf |
| Thierfelder, I. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kriegs, Reinhard | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 384 | | Kümmel, Detlef |
| Uhlisch, Mario | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Hupfer, Matthias |
| Steinbeck, Thomas | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Albert, Andreas |
| Goldberg, Peter | | 425 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 487 | | Hänig, Mathias |
| Dittmar, Wolfram | A1 | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 390 | A1 | Sucker, Udo |
| Pfeifer, Uwe | | 518 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 3071 | 17 | 7 | : | 1 | 7 | 2700 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ferner, Siegfried ab 91. Wurf | | E1: Koch, Klaus-Jürgen ab 43. Wurf |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Broschell, Bodo |
| Hupfer, Matthias | | 501 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 427 | | Trellenberg, Egon |
| Albert, Andreas | | 551 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 415 | | Kranz, Wolfgang |
| Kümmel, Detlef | | 455 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 476 | | Ahrens, Michael |
| Woelk, Wolfgang | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Hänig, Mathias | | 548 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Dieter, Erhard |
| Gesamt | 3093 | 17 | 6 | : | 2 | 7 | 2767 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 483 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Sieger, Volker |
| Hupfer, Matthias | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Daiser, Dirk |
| Albert, Andreas | | 543 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Vogel, Peter |
| Sucker, Udo | | 460 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Richter, Andreas |
| Woelk, Wolfgang | | 527 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 511 | | Münkwitz, Christian |
| Hänig, Mathias | | 513 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 502 | | Spott, Peter |
| Gesamt | 3019 | 12 | 4 | : | 4 | 12 | 3040 | |
| |
| SV Seelingstädt | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rimms, Holger | | 564 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Hellinger, Walter |
| Rimms, Frank-Uwe | A1 | 403 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 434 | | Kümmel, Detlef |
| Reiche, Jürgen | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 530 | | Albert, Andreas |
| Lange, Thilo | | 523 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 532 | | Hänig, Mathias |
| Oehmichen, Dirk | | 542 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Sucker, Udo |
| Quickert, Norbert | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 564 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 3074 | 12 | 5 | : | 3 | 12 | 3010 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Grätz, Werner ab 52. Wurf | | |
| |
| KV Eilenburg
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sieger, Volker | | 509 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 529 | | Hänig, Mathias |
| Daiser, Dirk | | 527 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 430 | | Kümmel, Detlef |
| Spott, Peter | | 444 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 483 | | Hellinger, Walter |
| Münkwitz, Peter | | 571 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 516 | | Albert, Andreas |
| Vogel, Peter | A1 | 241 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 193 | A1 | Sucker, Udo |
| Münkwitz, Christian | A2 | 238 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 249 | A2 | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 2530 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 2400 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Neu, Spieler 23 ab 61. Wurf | | E1: Kühn, Rainer ab 61. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| E2: Neu, Spieler 24 ab 61. Wurf | | E2: Neu, Spieler 26 ab 61. Wurf |
| |