| SV Leipzig 1910 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schandert, Henry | | 493 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 461 | | Greisert, Thomas |
| Jocksch, Peter | A1 | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 460 | | Hantke, Wilfried |
| Hermann, Andreas | | 603 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 515 | | Steinberger, Peter |
| Schedletzky, Jens | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 436 | | Haase, Walter |
| Müller, Wolf-Günther | | 480 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Langbein, Uwe |
| Franke, Lutz | | 479 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | | Günther, Kurt |
| Gesamt | 3015 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 2745 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 31. Wurf | | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.); Greisert, Th. aus 2. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Arndt | | 386 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Hupfer, Matthias |
| Gaudek, Karl-Heinz | | 436 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 470 | | Hellinger, Walter |
| Schandert, Henry | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | | Hänig, Mathias |
| Schedletzky, Jens | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Albert, Andreas |
| Hermann, Andreas | | 527 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 513 | | Sucker, Udo |
| Müller, Wolf-Günther | | 478 | 0,5 | 0 | | 1 | 3,5 | 502 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 2799 | 10,5 | 3 | : | 5 | 13,5 | 2928 | |
| Hermann, A. aus 2. Männer 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graupeter, Mike | | 540 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | A1 | Trutz, Thomas |
| Rudolph, Steffen | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Zittier, Jürgen |
| Franke, Lutz | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Krüger, Uwe |
| Schandert, Henry | | 464 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 564 | | Asch, Dirk |
| Müller, Wolf-Günther | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 540 | | Wirth, Matthias |
| Schedletzky, Jens | | 540 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Böttger, Uwe |
| Gesamt | 3069 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 3051 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Mußbach, Andreas ab 31. Wurf |
| Rudolph, St. aus 3. Männer KL (1. Eins.); Mußbach, A. aus 2. Sen. 2. BL
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graupeter, Mike | | 490 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 450 | A1 | Grätz, Werner |
| Stelzner, Bernd | | 509 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 492 | | Pawlik, Jens |
| Schandert, Henry | | 494 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 507 | | Rimms, Holger |
| Schedletzky, Jens | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Lange, Thilo |
| Müller, Wolf-Günther | | 529 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Oehmichen, Dirk |
| Franke, Lutz | | 524 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 513 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 3095 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 2986 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 31. Wurf |
| Stelzner, B. aus 2. Männer 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kümmel, Detlef | | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 497 | A1 | Jocksch, Peter |
| Hupfer, Matthias | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 459 | | Graupeter, Mike |
| Albert, Andreas | | 545 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 534 | | Schedletzky, Jens |
| Hänig, Mathias | | 531 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Schandert, Henry |
| Woelk, Wolfgang | | 511 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 526 | | Franke, Lutz |
| Thierfelder, Ingo | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 537 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 3119 | 11,5 | 5 | : | 3 | 12,5 | 3087 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 91. Wurf |
| Thierfelder, I. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Fickler, Jörg | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 560 | | Daiser, Dirk |
| Jocksch, Peter | A1 | 514 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 521 | | Vogel, Peter |
| Graupeter, Mike | | 553 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 488 | | Spott, Peter |
| Schedletzky, Jens | | 476 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 462 | | Münkwitz, Peter |
| Müller, Wolf-Günther | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 472 | | Sieger, Volker |
| Franke, Lutz | | 460 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 2942 | 11 | 2 | : | 6 | 13 | 3021 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schandert, Henry ab 73. Wurf | | |
| Fickler, J. aus 3. Männer KL (1. Eins.)
|
| |
| Hohnstädter SV | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zittier, Jürgen | | 495 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Graupeter, Mike |
| Krüger, Uwe | | 520 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 474 | | Jocksch, Peter |
| Mußbach, Andreas | | 515 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Jarke, Holger |
| Asch, Dirk | | 544 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 547 | | Schandert, Henry |
| Wirth, Matthias | | 530 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 531 | | Schedletzky, Jens |
| Böttger, Uwe | | 559 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Franke, Lutz |
| Gesamt | 3163 | 13 | 4 | : | 4 | 11 | 3095 | |
| Jarke, H. aus 3. Männer KL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Blau-Gelb Taucha 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Broschell, Bodo | | 527 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 462 | | Jocksch, Peter |
| Meyer, Andreas | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | | Müller, Wolf-Günther |
| Ahrens, Michael | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Graupeter, Mike |
| Wächtler, Stefan | | 542 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 546 | | Schedletzky, Jens |
| Dieter, Erhard | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Schandert, Henry |
| Apitzsch, Jens - Uwe | A1 | 449 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 477 | | Franke, Lutz |
| Gesamt | 3091 | 11 | 4 | : | 4 | 13 | 3084 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Trellenberg, Egon ab 74. Wurf | | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogel, Peter | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Franke, Lutz |
| Daiser, Dirk | | 470 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 434 | A1 | Jocksch, Peter |
| Sieger, Volker | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Schedletzky, Jens |
| Münkwitz, Peter | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 539 | | Schandert, Henry |
| Spott, Peter | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | A2 | Graupeter, Mike |
| Münkwitz, Christian | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 3055 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2958 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Hofmann, Arndt ab 61. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Gaudek, Karl-Heinz ab 75. Wurf |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kriegs, Reinhard | | 492 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Schandert, Henry |
| Uhlisch, Mario | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 406 | | Hofmann, Arndt |
| Müller, Gert | | 444 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 471 | | Graupeter, Mike |
| Kopp, Harald | | 472 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 498 | | Schedletzky, Jens |
| Steinbeck, Thomas | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Franke, Lutz |
| Pfeifer, Uwe | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Müller, Wolf-Günther |
| Gesamt | 3010 | 10 | 4 | : | 4 | 14 | 2935 | |
| |
| SSV 1952 Torgau | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Langbein, Uwe | | 541 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 433 | A1 | Graupeter, Mike |
| Hantke, Wilfried | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 507 | | Jocksch, Peter |
| Haase, Walter | | 519 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 559 | | Schandert, Henry |
| Steinberger, Peter | | 573 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 503 | | Schedletzky, Jens |
| Günther, Kurt | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Müller, Wolf-Günther |
| Günther, Lars | | 574 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 546 | | Franke, Lutz |
| Gesamt | 3225 | 15,5 | 6 | : | 2 | 8,5 | 3047 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Gaudek, Karl-Heinz ab 55. Wurf |
| |