| KV Eilenburg
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | | Kathe, Tilo |
| Münkwitz, Christian | | 532 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 509 | | Schreier, Paul |
| Petzold, Ralf | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Kirsten, Eckart |
| Sieger, Volker | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Schulze, Wolfgang |
| Daiser, Dirk | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 432 | | Kretzschmar, Günter |
| Schmidt, Andreas | | 502 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
| Gesamt | 3122 | 19,5 | 8 | : | 0 | 4,5 | 2390 | |
| Olympia nur mit 5 Spielern!
|
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hellinger, Walter | | 472 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 486 | | Sieger, Volker |
| Kümmel, Detlef | | 483 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Daiser, Dirk |
| Albert, Andreas | | 527 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 516 | | Schmidt, Andreas |
| Hänig, Mathias | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Spott, Peter |
| Woelk, Wolfgang | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 558 | | Vogel, Peter |
| Thierfelder, Ingo | | 531 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 3086 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 3105 | |
| Thierfelder, I. aus 1. BL Männer (2. Eins.)
|
| |
| SV Seelingstädt | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Pawlik, Jens | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Münkwitz, Christian |
| Schwab, Eckhard | | 479 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 553 | | Daiser, Dirk |
| Grätz, Werner | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 517 | | Sieger, Volker |
| Lange, Thilo | | 530 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 563 | | Spott, Peter |
| Rimms, Holger | | 550 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 592 | | Vogel, Peter |
| Oehmichen, Dirk | | 600 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 505 | | Schmidt, Andreas |
| Gesamt | 3195 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3229 | |
| Schwab, E. aus 2. Sen. LKL (1. Eins.)
|
| |
| KSV Engelsdorf 2. | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Puschner, Dirk | | 498 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Sieger, Volker |
| Werner, Matthias | | 484 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 489 | | Daiser, Dirk |
| Fritze, Siegfried | | 460 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 453 | | Richter, Andreas |
| Thieme, Frank | | 444 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 492 | | Spott, Peter |
| Puschner, Rainer | | 450 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 494 | | Vogel, Peter |
| Hohnstein, Ralf | | 503 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 2839 | 13,5 | 3 | : | 5 | 10,5 | 2866 | |
| Fritze, S. aus 3. Sen. SL (2. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sieger, Volker | | 488 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 519 | | Grundei, Hans - Peter |
| Winter, Ronny | | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 472 | | Hupfer, Matthias |
| Spott, Peter | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Albert, Andreas |
| Münkwitz, Christian | | 545 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Hänig, Mathias |
| Vogel, Peter | | 517 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Sucker, Udo |
| Schmidt, Andreas | | 481 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 526 | | Woelk, Wolfgang |
| Gesamt | 2994 | 13 | 3 | : | 5 | 11 | 3000 | |
| Winter, R. aus 1. Männer KKL (1. Eins.); Grundei, H.-P. aus 1. Männer 1. BL (3. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Jens | | 454 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 521 | | Rimms, Holger |
| Winter, Ronny | | 483 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Pawlik, Jens |
| Sieger, Volker | | 517 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Oehmichen, Dirk |
| Spott, Peter | | 478 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 482 | | Lange, Thilo |
| Vogel, Peter | | 582 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 461 | | Reiche, Jürgen |
| Münkwitz, Christian | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 452 | | Grätz, Werner |
| Gesamt | 3042 | 16 | 5 | : | 3 | 8 | 2895 | |
| Wolf, J. und Winter, R. beide aus 1. Männer KKL (beide 2. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spott, Peter | | 465 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 559 | | Uhlisch, Mario |
| Sieger, Volker | | 484 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Goldberg, Peter |
| Liebmann, Rene | | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 500 | | Sittny, Dieter |
| Petzold, Ralf | | 456 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Müller, Gert |
| Vogel, Peter | | 549 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Kopp, Harald |
| Münkwitz, Christian | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Steinbeck, Thomas |
| Gesamt | 2947 | 12 | 3 | : | 5 | 12 | 2987 | |
| |
| SSV 1952 Torgau | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 600 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 573 | | Richter, Andreas |
| Hantke, Wilfried | | 494 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 529 | | Münkwitz, Christian |
| Haase, Walter | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 454 | | Petzold, Ralf |
| Spinn, Torsten | | 531 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Sieger, Volker |
| Steinberger, Peter | | 519 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 527 | | Spott, Peter |
| Günther, Kurt | | 495 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 560 | | Vogel, Peter |
| Gesamt | 3142 | 11 | 2 | : | 6 | 13 | 3174 | |
| |
| KV Eilenburg
| | SV Stauchitz 47
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 507 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 567 | | Franke, Lutz |
| Münkwitz, Christian | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Zscheile, Rolf |
| Daiser, Dirk | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 578 | | Heinke, Jörg |
| Spott, Peter | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 489 | | Trenkler, Mario |
| Vogel, Peter | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Telschig, Pedro |
| Schmidt, Andreas | | 501 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 583 | | Knobloch, Frank |
| Gesamt | 3044 | 9 | 2 | : | 6 | 15 | 3249 | |
| |
| KV Eilenburg
| | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Münkwitz, Christian | | 501 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 481 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Daiser, Dirk | | 507 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 392 | | Dieter, Erhard |
| Spott, Peter | | 507 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 449 | | Ahrens, Michael |
| Sieger, Volker | | 476 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 374 | | Bergmann, Wilfried |
| Vogel, Peter | | 483 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Trellenberg, Egon |
| Schmidt, Andreas | | 477 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 490 | | Kunze, Uwe |
| Gesamt | 2951 | 18,5 | 6 | : | 2 | 5,5 | 2690 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kopp, Harald | | 429 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 461 | | Daiser, Dirk |
| Uhlisch, Mario | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | A1 | Sieger, Volker |
| Müller, Gert | | 467 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 449 | | Spott, Peter |
| Goldberg, Peter | | 430 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 507 | | Münkwitz, Christian |
| Steinbeck, Thomas | | 507 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 498 | | Schmidt, Andreas |
| Kriegs, Reinhard | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Vogel, Peter |
| Gesamt | 2869 | 11 | 6 | : | 2 | 13 | 2859 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Richter, Andreas ab 40. Wurf |
| |
| KV Eilenburg
| | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogel, Peter | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 474 | | Hantke, Wilfried |
| Daiser, Dirk | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 493 | | Reichard, Peter |
| Spott, Peter | | 454 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 462 | | Haase, Walter |
| Sieger, Volker | | 485 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 497 | | Steinberger, Peter |
| Schmidt, Andreas | | 487 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 472 | | Spinn, Torsten |
| Münkwitz, Christian | | 550 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Günther, Lars |
| Gesamt | 3015 | 12 | 6 | : | 2 | 12 | 2930 | |
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kathe, Tilo | | 490 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 494 | | Spott, Peter |
| Schreier, Paul | | 497 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Sieger, Volker |
| Wolf, Christoph | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 503 | | Richter, Andreas |
| Schulze, Wolfgang | | 511 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Münkwitz, Christian |
| Kirsten, Eckart | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Vogel, Peter |
| Kretzschmar, Günter | | 421 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 523 | | Schmidt, Andreas |
| Gesamt | 2897 | 13 | 3 | : | 5 | 11 | 2971 | |
| |
| SV Stauchitz 47
| | KV Eilenburg
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Heinke, Jörg | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Sieger, Volker |
| Telschig, Pedro | | 514 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 488 | | Daiser, Dirk |
| Franke, Lutz | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 494 | | Spott, Peter |
| Trenkler, Mario | | 461 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 409 | | Petzold, Ralf |
| Knobloch, Frank | | 515 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 542 | | Vogel, Peter |
| Zscheile, Rolf | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Münkwitz, Christian |
| Gesamt | 2988 | 13,5 | 5 | : | 3 | 10,5 | 2908 | |
| |