2.Bezirksliga Staffel 1 Senioren A
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
9.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | TP gge |
| 1. | SG LVB | 7 | 10 | : | 4 | 26 | 0 |
| 2. | SV Liebertwolkwitz | 8 | 10 | : | 6 | 27 | 0 |
| 3. | SV Seelingstädt | 8 | 8 | : | 8 | 28 | 0 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 8 | 8 | : | 8 | 22 | 0 |
| 5. | SV Fortschritt Oschatz
| 7 | 6 | : | 8 | 17 | 0 |
| 6. | Paunsdorfer SV 1991
| 8 | 6 | : | 10 | 21 | 2 |
| 7. | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| 8 | 6 | : | 10 | 21 | 0 |
| 8. | SK 1990 Markranstädt 2. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SG LVB)
| SG LVB | | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rosenau, Adolf | | 439 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 469 | | Hennig, Andreas |
| Koch, Roland | | 467 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 440 | | Streckenbach, Karl-Georg |
| Gehlert, Hans-Jürgen | | 466 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 472 | | Pendorf, Hans |
| Wolf, Klaus | | 482 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Dietrich, Steffen |
| Gesamt | 1854 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1851 | |
| |
| SV Liebertwolkwitz | | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Weinhold, Jürgen | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 457 | | Gehlert, Hans-Jürgen |
| Kirchhöfer, Ronald | | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Wolf, Klaus |
| Herrmann, Uwe | | 574 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 523 | | Koch, Roland |
| Wunderlich, Lutz | | 496 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 501 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 2100 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 1993 | |
| |
| SG LVB | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gehlert, Hans-Jürgen | | 456 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 478 | | Zerche, Hartmut |
| Rosenau, Adolf | | 483 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 507 | | Wagner, Udo |
| Wolf, Klaus | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 421 | | Nowak, Peter |
| Schmidt, Eckhard | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 453 | | Schmidt, Joachim |
| Gesamt | 1960 | 12 | 4 | : | 2 | 4 | 1859 | |
| |
| SG LVB | | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Ciesielski, Hartmut |
| Rosenau, Adolf | | 460 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 444 | | Hannemann, Hans-Joachim |
| Schmidt, Eckhard | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Benker, Hans-Jürgen |
| Koch, Roland | | 493 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Baumann, Peter |
| Gesamt | 1979 | 11,5 | 5 | : | 1 | 4,5 | 1851 | |
| |
| SV Seelingstädt | | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lange, Thilo | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 467 | | Rosenau, Adolf |
| Pawlik, Jens | | 511 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Koch, Roland |
| Rimms, Frank-Uwe | | 479 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 548 | | Wolf, Klaus |
| Quickert, Norbert | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 538 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 2012 | 7 | 1 | : | 5 | 9 | 2078 | |
| |
| SG LVB | | Paunsdorfer SV 1991
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 507 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 414 | | Rothe, Günter |
| Rosenau, Adolf | | 472 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Ethner, Frank |
| Wangemann, Peter | | 432 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 444 | | Vogt, Steffen |
| Koch, Roland | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 468 | | Friedrich, Jens |
| Gesamt | 1921 | 11 | 5 | : | 1 | 5 | 1790 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| | SG LVB |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Streckenbach, Karl-Georg | | 488 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Wolf, Klaus |
| Fahrig, Frank | | 471 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 434 | | Rosenau, Adolf |
| Pendorf, Hans | | 462 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 472 | | Koch, Roland |
| Hennig, Andreas | | 503 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 426 | | Schmidt, Eckhard |
| Gesamt | 1924 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1810 | |
| |
Platzierungen des SG LVB nach insgesamt 27 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Wolf, Klaus
| A | 7 | 3 | 4 | 0 | 509,2 | 512,7 | 498,8 | 0 | 6 |
| 3. | Koch, Roland
| C | 6 | 3 | 3 | 0 | 502,5 | 506,7 | 490 | 0 | 4 |
| 5. | Schmidt, Eckhard
| C | 5 | 3 | 2 | 0 | 496,4 | 488,3 | 520,5 | 0 | 4 |
| Gehlert, Hans-Jürgen
| B | 3 | 1 | 2 | 0 | 459 | 457 | 461 | 0 | 0 |
| 20. | Rosenau, Adolf
| C | 6 | 2 | 4 | 0 | 454,8 | 450,5 | 463,5 | 0 | 2 |
| Wangemann, Peter
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 432 | 0 | 432 | 0 | 0 |