2.Bezirksliga Staffel 1 Senioren A
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
9.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | TP gge |
| 1. | SG LVB | 7 | 10 | : | 4 | 26 | 0 |
| 2. | SV Liebertwolkwitz | 8 | 10 | : | 6 | 27 | 0 |
| 3. | SV Seelingstädt | 8 | 8 | : | 8 | 28 | 0 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 8 | 8 | : | 8 | 22 | 0 |
| 5. | SV Fortschritt Oschatz
| 7 | 6 | : | 8 | 17 | 0 |
| 6. | Paunsdorfer SV 1991
| 8 | 6 | : | 10 | 21 | 2 |
| 7. | KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| 8 | 6 | : | 10 | 21 | 0 |
| 8. | SK 1990 Markranstädt 2. | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Fortschritt Oschatz
)
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zerche, Hartmut | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 386 | | Ciesielski, Hartmut |
| Schmidt, Joachim | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 477 | | Hinkel, Ralph |
| Gehres, Karl | | 479 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Baumann, Peter |
| Erfurth, Klaus | | 477 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Scholz, Dietmar |
| Gesamt | 1902 | 9 | 4 | : | 2 | 7 | 1812 | |
| |
| KSV Leipzig-Süd Weiß-Grün
| | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Streckenbach, Karl-Georg | | 471 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 457 | | Ciesielski, Hartmut |
| Fahrig, Frank | | 450 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 461 | | Hinkel, Ralph |
| Dietrich, Steffen | | 538 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Baumann, Peter |
| Drushba, Wolfgang | | 449 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 448 | | Hannemann, Hans-Joachim |
| Gesamt | 1908 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1850 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | SV Liebertwolkwitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hinkel, Ralph | | 457 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 465 | | Pfleger, Andre |
| Hannemann, Hans-Joachim | | 439 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 447 | | Baldauf, W. |
| Baumann, Peter | | 478 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 489 | | Engelhardt, Henry |
| Scholz, Dietmar | | 482 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Wunderlich, Lutz |
| Gesamt | 1856 | 9,5 | 4 | : | 2 | 6,5 | 1824 | |
| |
| SG LVB | | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wolf, Klaus | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 460 | | Ciesielski, Hartmut |
| Rosenau, Adolf | | 460 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 444 | | Hannemann, Hans-Joachim |
| Schmidt, Eckhard | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 452 | | Benker, Hans-Jürgen |
| Koch, Roland | | 493 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Baumann, Peter |
| Gesamt | 1979 | 11,5 | 5 | : | 1 | 4,5 | 1851 | |
| |
| Paunsdorfer SV 1991
| | SV Fortschritt Oschatz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Vogt, Steffen | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | | Ciesielski, Hartmut |
| Müller, Udo | | 452 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 444 | | Hinkel, Ralph |
| Wolf, Frank | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Baumann, Peter |
| Friedrich, Jens | | 506 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 471 | | Scholz, Dietmar |
| Gesamt | 1968 | 10,5 | 6 | : | 0 | 5,5 | 1851 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ciesielski, Hartmut | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 517 | | Rimms, Holger |
| Hinkel, Ralph | | 463 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 479 | | Lange, Thilo |
| Baumann, Peter | | 495 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Quickert, Norbert |
| Scholz, Dietmar | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Pawlik, Jens |
| Gesamt | 1929 | 7 | 4 | : | 2 | 9 | 1927 | |
| |
| SV Fortschritt Oschatz
| | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ciesielski, Hartmut | | 412 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 464 | | Wagner, Udo |
| Hinkel, Ralph | | 502 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 454 | | Zerche, Hartmut |
| Baumann, Peter | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 469 | | Gehres, Karl |
| Scholz, Dietmar | | 526 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 457 | | Nowak, Peter |
| Gesamt | 1932 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 1844 | |
| |
Platzierungen des SV Fortschritt Oschatz
nach insgesamt 27 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 9. | Baumann, Peter
| B | 7 | 4 | 3 | 0 | 487,1 | 486,8 | 488,3 | 0 | 5 |
| 11. | Scholz, Dietmar
| B | 5 | 2 | 3 | 0 | 482,2 | 468,5 | 509,7 | 0 | 3 |
| 18. | Hinkel, Ralph
| A | 6 | 3 | 3 | 0 | 464 | 460,7 | 474 | 0 | 3 |
| Benker, Hans-Jürgen
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 452 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| Hannemann, Hans-Joachim
| C | 3 | 2 | 1 | 0 | 443,7 | 446 | 439 | 0 | 0 |
| 22. | Ciesielski, Hartmut
| B | 6 | 4 | 2 | 0 | 437 | 438,5 | 431 | 0 | 0 |