1.Bezirksliga Frauen
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP |
| 1. | Post SV Leipzig | 2 | 4 | : | 0 | 13 |
| 2. | SSV 1952 Torgau | 2 | 4 | : | 0 | 11 |
| 3. | SV Leipzig 1910 | 2 | 3 | : | 1 | 10 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 2 | 2 | : | 2 | 9 |
| 5. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 2 | 2 | : | 2 | 8 |
| 6. | SV Blau Weiß Deutzen | 2 | 1 | : | 3 | 6 |
| 7. | KV Eilenburg
| 2 | 0 | : | 4 | 4 |
| 8. | USC Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 3 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Post SV Leipzig)
| Post SV Leipzig | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wießner, Katja | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 463 | | Mann, Gloria |
| Gesell, Josephine | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 445 | | Oertelt, Lydia |
| Gries, Nicole | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Stöbe, Janine |
| Scharf, Katrin | | 487 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Hennig, Claudia |
| Apfeld, Katrin | | 506 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 456 | | Kießling, Lisa |
| Bock, Elke | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Richter, Silke |
| Gesamt | 3014 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 2884 | |
| |
| USC Leipzig | | Post SV Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Damm, Marion | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Gries, Nicole |
| Kublik, Brigitte | | 434 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 478 | | Schlott, Christiane |
| Rost, Gerlinde | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 547 | | Apfeld, Katrin |
| Engelhardt, Renate | | 469 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Gesell, Josephine |
| Tänzer, Angelika | | 465 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 514 | | Kuyumdjan, Bettina |
| Schiemenz, Heidi | | 455 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 528 | | Bock, Elke |
| Gesamt | 2829 | 8 | 1 | : | 7 | 16 | 3046 | |
| |
Platzierungen des Post SV Leipzig nach insgesamt 8 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 8. | Apfeld, Katrin
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 526,5 | 547 | 506 | 0 | 2 |
| 9. | Bock, Elke
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 525,5 | 528 | 523 | 0 | 2 |
| 14. | Kuyumdjan, Bettina
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Wießner, Katja
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 514 | 0 | 514 | 0 | 1 |
| 24. | Gesell, Josephine
| J | 2 | 1 | 1 | 0 | 501 | 498 | 504 | 0 | 2 |
| 31. | Scharf, Katrin
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 487 | 0 | 487 | 0 | 0 |
| 35. | Gries, Nicole
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 480,5 | 481 | 480 | 0 | 0 |
| 36. | Schlott, Christiane
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 | 1 |