1.Bezirksliga Frauen
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP |
| 1. | Post SV Leipzig | 2 | 4 | : | 0 | 13 |
| 2. | SSV 1952 Torgau | 2 | 4 | : | 0 | 11 |
| 3. | SV Leipzig 1910 | 2 | 3 | : | 1 | 10 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 2 | 2 | : | 2 | 9 |
| 5. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 2 | 2 | : | 2 | 8 |
| 6. | SV Blau Weiß Deutzen | 2 | 1 | : | 3 | 6 |
| 7. | KV Eilenburg
| 2 | 0 | : | 4 | 4 |
| 8. | USC Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 3 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Leipzig 1910)
| SV Leipzig 1910 | | USC Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gölker, Ursula | | 466 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 480 | | Kublik, Brigitte |
| Linzner, Christin | | 478 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 445 | | Damm, Marion |
| Hohe , Rosemarie | | 468 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 423 | | Engelhardt, Renate |
| Binder, Simone | | 448 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 473 | | Fabian, Sandra |
| Schmidt, Susann | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 454 | | Schiemenz, Heidi |
| Linzner, Christin | | 560 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 474 | | Rost, Gerlinde |
| Gesamt | 2921 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2749 | |
| |
| SV Blau Weiß Deutzen | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ripke, Sylvia | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 486 | | Linzner, Christin |
| Bergander, Katja | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Linzner, Christin |
| Städter, Nadine | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Binder, Simone |
| Sporbert, Sylvia | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 436 | | Hohe , Rosemarie |
| Gebert, Jacqueline | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Schmidt, Susann |
| Laminski, Manuela | | 514 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 562 | | Valdix , Sylvia |
| Gesamt | 3041 | 10 | 4 | : | 4 | 14 | 3010 | |
| |
Platzierungen des SV Leipzig 1910 nach insgesamt 8 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Valdix , Sylvia
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 562 | 562 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Linzner, Christin86
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 544,5 | 529 | 560 | 0 | 2 |
| 19. | Schmidt, Susann
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 510 | 519 | 501 | 0 | 2 |
| 34. | Linzner, Christin90
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 482 | 486 | 478 | 0 | 2 |
| 45. | Gölker, Ursula
| C | 1 | 0 | 1 | 0 | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 |
| 47. | Binder, Simone
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 463 | 478 | 448 | 0 | 0 |
| 53. | Hohe , Rosemarie
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 452 | 436 | 468 | 0 | 1 |