1.Bezirksliga Frauen
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP |
| 1. | Post SV Leipzig | 2 | 4 | : | 0 | 13 |
| 2. | SSV 1952 Torgau | 2 | 4 | : | 0 | 11 |
| 3. | SV Leipzig 1910 | 2 | 3 | : | 1 | 10 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 2 | 2 | : | 2 | 9 |
| 5. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 2 | 2 | : | 2 | 8 |
| 6. | SV Blau Weiß Deutzen | 2 | 1 | : | 3 | 6 |
| 7. | KV Eilenburg
| 2 | 0 | : | 4 | 4 |
| 8. | USC Leipzig | 2 | 0 | : | 4 | 3 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Blau Weiß Deutzen)
| SSV 1952 Torgau | | SV Blau Weiß Deutzen |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lade, Kerstin | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 496 | | Fuchs, Simone |
| Zimpel, Melanie | | 546 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Bergander, Katja |
| Förster, Kathrin | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Städter, Nadine |
| Taubert, Franziska | | 469 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 530 | | Gebert, Jacqueline |
| Ochelka, Silvana | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 399 | | Ripke, Sylvia |
| Greisert(Kolbe), Katja | | 554 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 533 | | Laminski, Manuela |
| Gesamt | 3075 | 12 | 6 | : | 2 | 12 | 3013 | |
| |
| SV Blau Weiß Deutzen | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ripke, Sylvia | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 486 | | Linzner, Christin |
| Bergander, Katja | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Linzner, Christin |
| Städter, Nadine | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | | Binder, Simone |
| Sporbert, Sylvia | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 436 | | Hohe , Rosemarie |
| Gebert, Jacqueline | | 497 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Schmidt, Susann |
| Laminski, Manuela | | 514 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 562 | | Valdix , Sylvia |
| Gesamt | 3041 | 10 | 4 | : | 4 | 14 | 3010 | |
| |
Platzierungen des SV Blau Weiß Deutzen nach insgesamt 8 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Städter, Nadine
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 543,5 | 549 | 538 | 0 | 2 |
| 10. | Laminski, Manuela
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 523,5 | 533 | 514 | 0 | 0 |
| 16. | Gebert, Jacqueline
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 513,5 | 530 | 497 | 0 | 1 |
| 17. | Sporbert, Sylvia
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 513 | 0 | 513 | 0 | 1 |
| 22. | Bergander, Katja
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 505,5 | 506 | 505 | 0 | 0 |
| 26. | Fuchs, Simone
| A | 1 | 1 | 0 | 0 | 496 | 496 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ripke, Sylvia
| A | 2 | 1 | 1 | 0 | 436,5 | 399 | 474 | 0 | 0 |