2.Verbandsliga Staffel 1 Senioren
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SK 1990 Markranstädt | 8 | 14 | : | 2 | 46 | 8 | : | 0 | 27 | 6 | : | 2 | 19 |
| 2. | SKV Auerbach | 7 | 10 | : | 4 | 31.5 | 8 | : | 2 | 24 | 2 | : | 2 | 7.5 |
| 3. | TSV 90 Zwickau | 8 | 9 | : | 7 | 39 | 4 | : | 2 | 16 | 5 | : | 5 | 23 |
| 4. | SKV 9Pins Stollberg | 7 | 8 | : | 6 | 30 | 4 | : | 4 | 18 | 4 | : | 2 | 12 |
| 5. | ESV Zschorlau | 8 | 7 | : | 9 | 30 | 5 | : | 3 | 17 | 2 | : | 6 | 13 |
| 6. | SG Mittweida/Penig | 8 | 6 | : | 10 | 26.5 | 4 | : | 6 | 19.5 | 2 | : | 4 | 7 |
| 7. | SpVgg BW Chemnitz | 8 | 5 | : | 11 | 26.5 | 2 | : | 4 | 11 | 3 | : | 7 | 15.5 |
| 8. | ESV Lok Chemnitz | 8 | 3 | : | 13 | 18.5 | 2 | : | 4 | 7.5 | 1 | : | 9 | 11 |
6. Spieltag
29.11.25 9:15 Lok Chemnitz Zwickau 1:7
29.11.25 9:15 Stollberg Mittweida/Penig 3:5
29.11.25 9:00 Zschorlau Auerbach 3:5
29.11.25 9:15 BW Chemnitz Markranstädt 3:5
5. Spieltag
15.11.25 9:15 Zwickau BW Chemnitz 7:1
15.11.25 9:15 Mittweida/Penig Zschorlau 3:5
15.11.25 9:15 Stollberg Lok Chemnitz 7:1
15.11.25 9:15 Auerbach Markranstädt 5:3
4. Spieltag
08.11.25 9:00 Zschorlau Zwickau 5:3
08.11.25 9:15 Markranstädt Mittweida/Penig 8:0
08.11.25 9:15 Auerbach Lok Chemnitz 6:2
08.11.25 9:15 BW Chemnitz Stollberg 3:5
3. Spieltag
25.10.25 9:15 Zwickau Markranstädt 3:5
25.10.25 9:15 Mittweida/Penig Auerbach 5.5:2.5
25.10.25 9:15 Stollberg Zschorlau 6:2
25.10.25 9:15 Lok Chemnitz BW Chemnitz 4.5:3.5
2. Spieltag
27.09.25 9:15 Auerbach Zwickau 5:3
27.09.25 9:15 Mittweida/Penig BW Chemnitz 3:5
18.10.25 9:15 Markranstädt Stollberg 7:1
27.09.25 9:00 Zschorlau Lok Chemnitz 5:3
1. Spieltag
20.09.25 9:15 Zwickau Mittweida/Penig 6:2
31.12.25 9:15 Stollberg Auerbach eingeben
20.09.25 9:15 Lok Chemnitz Markranstädt 2:6
20.09.25 9:15 BW Chemnitz Zschorlau 5:3