2.Verbandsliga Staffel 1 Senioren
Modus: 6*120 Wurf mit Wertungspunkten.
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SK 1990 Markranstädt | 11 | 18 | : | 4 | 61 | 10 | : | 0 | 32 | 8 | : | 4 | 29 |
| 2. | SKV Auerbach | 11 | 14 | : | 8 | 45.5 | 10 | : | 2 | 30 | 4 | : | 6 | 15.5 |
| 3. | TSV 90 Zwickau | 11 | 13 | : | 9 | 55 | 8 | : | 2 | 29 | 5 | : | 7 | 26 |
| 4. | SKV 9Pins Stollberg | 11 | 12 | : | 10 | 46 | 8 | : | 6 | 31 | 4 | : | 4 | 15 |
| 5. | ESV Zschorlau | 11 | 9 | : | 13 | 39 | 7 | : | 3 | 22 | 2 | : | 10 | 17 |
| 6. | SG Mittweida/Penig | 11 | 8 | : | 14 | 35 | 4 | : | 8 | 20.5 | 4 | : | 6 | 14.5 |
| 7. | SpVgg BW Chemnitz | 11 | 7 | : | 15 | 37 | 4 | : | 6 | 19.5 | 3 | : | 9 | 17.5 |
| 8. | ESV Lok Chemnitz | 11 | 7 | : | 15 | 33.5 | 6 | : | 4 | 20.5 | 1 | : | 11 | 13 |
13. Spieltag
21.03.26 9:15 Zwickau Lok Chemnitz
21.03.26 9:15 Mittweida/Penig Stollberg
21.03.26 9:15 Auerbach Zschorlau
21.03.26 9:15 Markranstädt BW Chemnitz
12. Spieltag
14.03.26 9:15 BW Chemnitz Zwickau
14.03.26 9:00 Zschorlau Mittweida/Penig
14.03.26 9:15 Lok Chemnitz Stollberg
14.03.26 9:15 Markranstädt Auerbach
11. Spieltag
28.02.26 9:15 Zwickau Zschorlau 6:2
28.02.26 9:15 Mittweida/Penig Markranstädt 1:7
28.02.26 9:15 Lok Chemnitz Auerbach 7:1
28.02.26 9:15 Stollberg BW Chemnitz 6:2
10. Spieltag
21.02.26 9:15 Markranstädt Zwickau 5:3
21.02.26 9:15 Auerbach Mittweida/Penig 6:2
21.02.26 9:00 Zschorlau Stollberg 5:3
21.02.26 9:15 BW Chemnitz Lok Chemnitz 6:2
9. Spieltag
24.01.26 9:15 Zwickau Auerbach 7:1
24.01.26 9:15 BW Chemnitz Mittweida/Penig 2.5:5.5
24.01.26 9:15 Stollberg Markranstädt 5:3
24.01.26 9:15 Lok Chemnitz Zschorlau 6:2
8. Spieltag
17.01.26 9:15 Mittweida/Penig Zwickau 4:4
17.01.26 9:15 Auerbach Stollberg 2:6
17.01.26 9:15 Markranstädt Lok Chemnitz 7:1
17.01.26 9:00 Zschorlau BW Chemnitz 4:4
7. Spieltag
13.12.25 9:15 Stollberg Zwickau 2:6
13.12.25 9:15 Mittweida/Penig Lok Chemnitz 4:4
13.12.25 9:15 Auerbach BW Chemnitz 6:2
13.12.25 9:15 Markranstädt Zschorlau 5:3
6. Spieltag
29.11.25 9:15 Lok Chemnitz Zwickau 1:7
29.11.25 9:15 Stollberg Mittweida/Penig 3:5
29.11.25 9:00 Zschorlau Auerbach 3:5
29.11.25 9:15 BW Chemnitz Markranstädt 3:5
5. Spieltag
15.11.25 9:15 Zwickau BW Chemnitz 7:1
15.11.25 9:15 Mittweida/Penig Zschorlau 3:5
15.11.25 9:15 Stollberg Lok Chemnitz 7:1
15.11.25 9:15 Auerbach Markranstädt 5:3
4. Spieltag
08.11.25 9:00 Zschorlau Zwickau 5:3
08.11.25 9:15 Markranstädt Mittweida/Penig 8:0
08.11.25 9:15 Auerbach Lok Chemnitz 6:2
08.11.25 9:15 BW Chemnitz Stollberg 3:5
3. Spieltag
25.10.25 9:15 Zwickau Markranstädt 3:5
25.10.25 9:15 Mittweida/Penig Auerbach 5.5:2.5
25.10.25 9:15 Stollberg Zschorlau 6:2
25.10.25 9:15 Lok Chemnitz BW Chemnitz 4.5:3.5
2. Spieltag
27.09.25 9:15 Auerbach Zwickau 5:3
27.09.25 9:15 Mittweida/Penig BW Chemnitz 3:5
18.10.25 9:15 Markranstädt Stollberg 7:1
27.09.25 9:00 Zschorlau Lok Chemnitz 5:3
1. Spieltag
20.09.25 9:15 Zwickau Mittweida/Penig 6:2
31.12.25 9:15 Stollberg Auerbach 2:6
20.09.25 9:15 Lok Chemnitz Markranstädt 2:6
20.09.25 9:15 BW Chemnitz Zschorlau 5:3