| Hohnstädter SV 2. | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Picknick, Stefan |
| Thomalla, Rene | | 563 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Riewe, Swen |
| Fischer, Marvin | | 582 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Stahn, Denis |
| Thiemer, Fritz | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Picknick, Christian |
| Gesamt | 2210 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2120 | |
| |
| SV Laußig 51 | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 639 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Opitz, Matthias |
| Stahn, Denis | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Herrmann, Andreas |
| Majer, Uwe | | 492 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 492 | | Gneist, Toni Olivier |
| Riewe, Swen | | 597 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Ilkenhans, Michael |
| Gesamt | 2290 | 11 | 5,5 | : | 0,5 | 5 | 2011 | |
| |
| SpG Hohburg-Großzschepa | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Christian | | 548 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 513 | | Picknick, Stefan |
| Gräve, Silvio | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Stahn, Denis |
| Schustalla, Michael | | 584 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 487 | | Picknick, Christian |
| Suckfiel, Lars | A1 | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | | Riewe, Swen |
| Gesamt | 2116 | 12 | 5 | : | 1 | 4 | 1993 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Kresse, Daniel ab 34. Wurf | | |
| |
| SV Laußig 51 | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 663 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 427 | | Marz, Tobias |
| Stahn, Denis | | 581 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 438 | | Reinhardt, Sven |
| Kräger , Uwe | | 551 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Kutscher, André |
| Riewe, Swen | | 589 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Gebhard, Dominic |
| Gesamt | 2384 | 14 | 6 | : | 0 | 2 | 1831 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 536 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 547 | | Picknick, Stefan |
| Neumann, Jan | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 502 | | Riewe, Swen |
| Gansauge, Veit | | 584 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 475 | A1 | Kräger , Uwe |
| Zeidler, Fred | | 542 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 553 | | Stahn, Denis |
| Gesamt | 2171 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 2077 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Picknick, Christian ab 61. Wurf |
| |
| SV Laußig 51 | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 665 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 533 | | Schlegel, Roland |
| Stahn, Denis | | 566 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 490 | | Möhring , Michael |
| Majer, Uwe | | 601 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 488 | | Beyersdorf, Chris |
| Riewe, Swen | | 657 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 470 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2489 | 16 | 6 | : | 0 | 0 | 1981 | |
| |
| SV Laußig 51 | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 676 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 528 | | Helling, Daniel |
| Stahn, Denis | | 620 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | A1 | Rüssel, Felix |
| Majer, Uwe | | 600 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 451 | | Thiemer, Fritz |
| Riewe, Swen | | 613 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 446 | | Fischer, Marvin |
| Gesamt | 2509 | 16 | 6 | : | 0 | 0 | 1823 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Taubert, Sebastian ab 61. Wurf |
| |