| SV Seelingstädt 2. | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kutscher, André | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Banerjee, Roy |
| Gebhard, Dominic | | 556 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 574 | | Stellmacher, Harald |
| Rimms, Tommy | | 504 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Zeidler, Fred |
| Brebeck, Enrico | A1 | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Neumann, Jan |
| Gesamt | 2029 | 6,5 | 1 | : | 5 | 9,5 | 2082 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Engler, Tomazs ab 61. Wurf | | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 525 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Möhring , Michael |
| Neumann, Jan | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Schlegel, Roland |
| Gansauge, Veit | | 577 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 557 | | Beyersdorf, Chris |
| Zeidler, Fred | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 564 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2210 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 2104 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 565 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Ilkenhans, Michael |
| Neumann, Jan | | 494 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 465 | | Oswald, Kai |
| Gansauge, Veit | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 536 | | Gneist, Toni Olivier |
| Zeidler, Fred | | 542 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 2147 | 12,5 | 6 | : | 0 | 3,5 | 2004 | |
| |
| SpG Hohburg-Großzschepa | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Christian | | 567 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Neumann, Jan |
| Kresse, Daniel | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 512 | | Stellmacher, Harald |
| Schustalla, Michael | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Gansauge, Veit |
| Suckfiel, Lars | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 532 | | Zeidler, Fred |
| Gesamt | 2127 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2110 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 536 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 547 | | Picknick, Stefan |
| Neumann, Jan | | 509 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 502 | | Riewe, Swen |
| Gansauge, Veit | | 584 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 475 | A1 | Kräger , Uwe |
| Zeidler, Fred | | 542 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 553 | | Stahn, Denis |
| Gesamt | 2171 | 10 | 4 | : | 2 | 6 | 2077 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Picknick, Christian ab 61. Wurf |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 540 | | Neumann, Jan |
| Thomalla, Rene | | 580 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 564 | | Stellmacher, Harald |
| Thiemer, Fritz | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Gansauge, Veit |
| Fischer, Marvin | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 501 | | Zeidler, Fred |
| Gesamt | 2187 | 8 | 5 | : | 1 | 8 | 2143 | |
| |
| KV Naunhof | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Beyersdorf, Chris | | 550 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Neumann, Jan |
| Lofing, Max | | 497 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 580 | | Gansauge, Phil |
| Schober, Stefan | | 487 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 515 | | Zeidler, Fred |
| Richter, Henry | A1 | 524 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 525 | | Gansauge, Veit |
| Gesamt | 2058 | 6 | 1 | : | 5 | 10 | 2126 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Muchow, Lucian ab 61. Wurf | | |
| |