Bericht für SV Leipzig 1910 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Hohburg-Großzschepa | 4 | 8 | : | 0 | 22 | 6 | : | 0 | 16 | 2 | : | 0 | 6 |
| 2. | KSV Zufa Delitzsch | 5 | 6 | : | 4 | 18 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 4 | 7 |
| 3. | KV Naunhof | 5 | 6 | : | 4 | 15 | 2 | : | 2 | 6 | 4 | : | 2 | 9 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 5 | : | 3 | 13 | 4 | : | 0 | 10 | 1 | : | 3 | 3 |
| 5. | SV Laußig 51 | 4 | 4 | : | 4 | 13.5 | 4 | : | 0 | 11.5 | 0 | : | 4 | 2 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 4 | 1 | : | 7 | 5.5 | 1 | : | 3 | 5 | 0 | : | 4 | 0.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 4 | 0 | : | 8 | 3 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 4 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Leipzig 1910 2.)
| SV Laußig 51 | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 639 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Opitz, Matthias |
| Stahn, Denis | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Herrmann, Andreas |
| Majer, Uwe | | 492 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 492 | | Gneist, Toni Olivier |
| Riewe, Swen | | 597 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Ilkenhans, Michael |
| Gesamt | 2290 | 11 | 5,5 | : | 0,5 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 480 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Lofing, Max |
| Langrock, Lukas | | 546 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Möhring , Michael |
| Gneist, Toni Olivier | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Beyersdorf, Chris |
| Ilkenhans, Michael | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2059 | 5 | 2 | : | 4 | 11 | 2118 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Opitz, Matthias | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Thiemer, Fritz |
| Herrmann, Andreas | | 542 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 559 | | Fischer, Marvin |
| Langrock, Lukas | | 552 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Helling, Daniel |
| Gneist, Toni Olivier | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 562 | | Thomalla, Rene |
| Gesamt | 2148 | 9 | 3 | : | 3 | 7 | 2146 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 565 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | | Ilkenhans, Michael |
| Neumann, Jan | | 494 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 465 | | Oswald, Kai |
| Gansauge, Veit | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 536 | | Gneist, Toni Olivier |
| Zeidler, Fred | | 542 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 2147 | 12,5 | 6 | : | 0 | 3,5 | 2004 | |
| |
Platzierungen des SV Leipzig 1910 2. nach insgesamt 15 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 8. | Langrock, Lukas
| M | 2 | 0 | 2 | 0 | 549 | 0 | 549 | 0 | 2 |
| 19. | Gneist, Toni Olivier
| M | 4 | 2 | 2 | 0 | 529,2 | 514 | 559,5 | 0 | 1.5 |
| 25. | Herrmann, Andreas
| B | 3 | 2 | 1 | 0 | 521,7 | 511,5 | 542 | 0 | 0 |
| 31. | Opitz, Matthias
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 507,5 | 514 | 501 | 0 | 0 |
| 35. | Ilkenhans, Michael
| M | 3 | 2 | 1 | 0 | 484 | 492,5 | 467 | 0 | 0 |
| 37. | Oswald, Kai
| Ju | 2 | 1 | 1 | 0 | 472,5 | 465 | 480 | 0 | 0 |
| Knoth, Andreas
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stelzner, Bernd
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |