Bericht für Hohnstädter SV 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
5.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Hohburg-Großzschepa | 4 | 8 | : | 0 | 22 | 6 | : | 0 | 16 | 2 | : | 0 | 6 |
| 2. | KSV Zufa Delitzsch | 5 | 6 | : | 4 | 18 | 4 | : | 0 | 11 | 2 | : | 4 | 7 |
| 3. | KV Naunhof | 5 | 6 | : | 4 | 15 | 2 | : | 2 | 6 | 4 | : | 2 | 9 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 5 | : | 3 | 13 | 4 | : | 0 | 10 | 1 | : | 3 | 3 |
| 5. | SV Laußig 51 | 4 | 4 | : | 4 | 13.5 | 4 | : | 0 | 11.5 | 0 | : | 4 | 2 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 4 | 1 | : | 7 | 5.5 | 1 | : | 3 | 5 | 0 | : | 4 | 0.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 4 | 0 | : | 8 | 3 | 0 | : | 4 | 3 | 0 | : | 4 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| Hohnstädter SV 2. | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Picknick, Stefan |
| Thomalla, Rene | | 563 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Riewe, Swen |
| Fischer, Marvin | | 582 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Stahn, Denis |
| Thiemer, Fritz | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Picknick, Christian |
| Gesamt | 2210 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2120 | |
| |
| KV Naunhof | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Möhring , Michael | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Rüssel, Felix |
| Schlegel, Roland | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Fischer, Marvin |
| Schober, Stefan | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Stephan, Rene |
| Beyersdorf, Chris | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Taubert, Sebastian |
| Gesamt | 2104 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Opitz, Matthias | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Thiemer, Fritz |
| Herrmann, Andreas | | 542 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 559 | | Fischer, Marvin |
| Langrock, Lukas | | 552 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Helling, Daniel |
| Gneist, Toni Olivier | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 562 | | Thomalla, Rene |
| Gesamt | 2148 | 9 | 3 | : | 3 | 7 | 2146 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | KSV Zufa Delitzsch |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 540 | | Neumann, Jan |
| Thomalla, Rene | | 580 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 564 | | Stellmacher, Harald |
| Thiemer, Fritz | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Gansauge, Veit |
| Fischer, Marvin | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 501 | | Zeidler, Fred |
| Gesamt | 2187 | 8 | 5 | : | 1 | 8 | 2143 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 15 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 2. | Thomalla, Rene
| M | 3 | 1 | 2 | 0 | 566,8 | 562 | 571,5 | 0 | 3 |
| 15. | Fischer, Marvin
| J | 4 | 2 | 2 | 0 | 540,2 | 529,5 | 561,5 | 0 | 3 |
| 22. | Helling, Daniel
| M | 3 | 1 | 2 | 0 | 524,5 | 498 | 551 | 0 | 1 |
| 23. | Taubert, Sebastian
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Thiemer, Fritz
| M | 3 | 1 | 2 | 0 | 520,8 | 527 | 514,5 | 0 | 2 |
| 29. | Stephan, Rene
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Rüssel, Felix
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
| Flegel, Falentin
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |