Bericht für SV Leipzig 1910 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
3.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Hohburg-Großzschepa | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
| 2. | KSV Zufa Delitzsch | 3 | 4 | : | 2 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 2 | 6 |
| 3. | KV Naunhof | 3 | 4 | : | 2 | 11 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 2 | 5 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 3 | 4 | : | 2 | 10 | 4 | : | 0 | 10 | 0 | : | 2 | 0 |
| 5. | SV Laußig 51 | 3 | 2 | : | 4 | 7.5 | 2 | : | 0 | 5.5 | 0 | : | 4 | 2 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 2 | 0 | : | 4 | 2.5 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 0.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Leipzig 1910 2.)
| SV Laußig 51 | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 639 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Opitz, Matthias |
| Stahn, Denis | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Herrmann, Andreas |
| Majer, Uwe | | 492 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 492 | | Gneist, Toni Olivier |
| Riewe, Swen | | 597 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Ilkenhans, Michael |
| Gesamt | 2290 | 11 | 5,5 | : | 0,5 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 480 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Lofing, Max |
| Langrock, Lukas | | 546 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Möhring , Michael |
| Gneist, Toni Olivier | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Beyersdorf, Chris |
| Ilkenhans, Michael | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2059 | 5 | 2 | : | 4 | 11 | 2118 | |
| |
Platzierungen des SV Leipzig 1910 2. nach insgesamt 9 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 7. | Langrock, Lukas
| M | 1 | 0 | 1 | 0 | 546 | 0 | 546 | 0 | 1 |
| 16. | Gneist, Toni Olivier
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 529 | 492 | 566 | 0 | 1.5 |
| 24. | Opitz, Matthias
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Herrmann, Andreas
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Ilkenhans, Michael
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 483,5 | 500 | 467 | 0 | 0 |
| 34. | Oswald, Kai
| Ju | 1 | 0 | 1 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 |
| 45. | Knoth, Andreas
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Stelzner, Bernd
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |