Bericht für KV Naunhof (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
3.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | SpG Hohburg-Großzschepa | 2 | 4 | : | 0 | 11 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 0 | 0 |
| 2. | KSV Zufa Delitzsch | 3 | 4 | : | 2 | 11 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 2 | 6 |
| 3. | KV Naunhof | 3 | 4 | : | 2 | 11 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 2 | 5 |
| 4. | Hohnstädter SV 2. | 3 | 4 | : | 2 | 10 | 4 | : | 0 | 10 | 0 | : | 2 | 0 |
| 5. | SV Laußig 51 | 3 | 2 | : | 4 | 7.5 | 2 | : | 0 | 5.5 | 0 | : | 4 | 2 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 2 | 0 | : | 4 | 2.5 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 0.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (KV Naunhof)
| KV Naunhof | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Möhring , Michael | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Rüssel, Felix |
| Schlegel, Roland | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Fischer, Marvin |
| Schober, Stefan | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Stephan, Rene |
| Beyersdorf, Chris | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Taubert, Sebastian |
| Gesamt | 2104 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 2011 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 480 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 541 | | Lofing, Max |
| Langrock, Lukas | | 546 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Möhring , Michael |
| Gneist, Toni Olivier | | 566 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 521 | | Beyersdorf, Chris |
| Ilkenhans, Michael | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 524 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2059 | 5 | 2 | : | 4 | 11 | 2118 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch | | KV Naunhof |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmacher, Harald | | 525 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Möhring , Michael |
| Neumann, Jan | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Schlegel, Roland |
| Gansauge, Veit | | 577 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 557 | | Beyersdorf, Chris |
| Zeidler, Fred | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 564 | | Schober, Stefan |
| Gesamt | 2210 | 9 | 5 | : | 1 | 7 | 2104 | |
| |
Platzierungen des KV Naunhof nach insgesamt 9 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 8. | Schober, Stefan
| M | 3 | 2 | 1 | 0 | 544 | 544 | 544 | 0 | 3 |
| 9. | Lofing, Max
| Ju | 1 | 1 | 0 | 0 | 541 | 541 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Beyersdorf, Chris
| M | 3 | 2 | 1 | 0 | 539 | 539 | 539 | 0 | 1 |
| 26. | Schlegel, Roland
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 512 | 496 | 528 | 0 | 1 |
| 28. | Möhring , Michael
| B | 3 | 2 | 1 | 0 | 504 | 509,5 | 493 | 0 | 1 |
| 60. | Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |