Bericht für Hohnstädter SV 2. (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
1. | KV Naunhof | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | KSV Zufa Delitzsch | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 5 |
3. | SV Laußig 51 | 2 | 2 | : | 2 | 6.5 | 2 | : | 0 | 5.5 | 0 | : | 2 | 1 |
4. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 0 |
5. | SpG Hohburg-Großzschepa | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
6. | SV Seelingstädt 2. | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
7. | SV Leipzig 1910 2. | 1 | 0 | : | 2 | 0.5 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 0.5 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
Hohnstädter SV 2. | | SV Laußig 51 |
Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
Helling, Daniel | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Picknick, Stefan |
Thomalla, Rene | | 563 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Riewe, Swen |
Fischer, Marvin | | 582 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Stahn, Denis |
Thiemer, Fritz | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Picknick, Christian |
Gesamt | 2210 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2120 | |
|
KV Naunhof | | Hohnstädter SV 2. |
Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
Möhring , Michael | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Rüssel, Felix |
Schlegel, Roland | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Fischer, Marvin |
Schober, Stefan | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Stephan, Rene |
Beyersdorf, Chris | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 524 | | Taubert, Sebastian |
Gesamt | 2104 | 11 | 6 | : | 0 | 5 | 2011 | |
|
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 4 Spielen
alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
---|
Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
---|
3. | Thomalla, Rene
| M | 1 | 0 | 1 | 0 | 563 | 0 | 563 | 0 | 1 |
7. | Helling, Daniel
| M | 1 | 0 | 1 | 0 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 |
9. | Fischer, Marvin
| J | 2 | 1 | 1 | 0 | 541 | 500 | 582 | 0 | 1 |
12. | Taubert, Sebastian
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 524 | 524 | 0 | 0 | 0 |
14. | Stephan, Rene
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 |
16. | Thiemer, Fritz
| M | 1 | 0 | 1 | 0 | 512 | 0 | 512 | 0 | 1 |
26. | Rüssel, Felix
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 |
94. | Flegel, Falentin
| J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |