Bericht für SV Laußig 51 (2.Bezirksliga Staffel 2 Männer )
Modus: 4*120 Wurf mit Wertungspunkten
2.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | KSV Zufa Delitzsch | 2 | 4 | : | 0 | 10 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | SpG Hohburg-Großzschepa | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 |
| 3. | KV Naunhof | 2 | 2 | : | 2 | 7 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 2 | 1 |
| 4. | SV Laußig 51 | 2 | 2 | : | 2 | 6.5 | 2 | : | 0 | 5.5 | 0 | : | 2 | 1 |
| 5. | Hohnstädter SV 2. | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 0 |
| 6. | SV Leipzig 1910 2. | 1 | 0 | : | 2 | 0.5 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 0.5 |
| 7. | SV Seelingstädt 2. | 2 | 0 | : | 4 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Laußig 51)
| Hohnstädter SV 2. | | SV Laußig 51 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Helling, Daniel | | 553 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Picknick, Stefan |
| Thomalla, Rene | | 563 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Riewe, Swen |
| Fischer, Marvin | | 582 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 556 | | Stahn, Denis |
| Thiemer, Fritz | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 469 | | Picknick, Christian |
| Gesamt | 2210 | 10 | 5 | : | 1 | 6 | 2120 | |
| |
| SV Laußig 51 | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Picknick, Stefan | | 639 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Opitz, Matthias |
| Stahn, Denis | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Herrmann, Andreas |
| Majer, Uwe | | 492 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 492 | | Gneist, Toni Olivier |
| Riewe, Swen | | 597 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Ilkenhans, Michael |
| Gesamt | 2290 | 11 | 5,5 | : | 0,5 | 5 | 2011 | |
| |
Platzierungen des SV Laußig 51 nach insgesamt 6 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Picknick, Stefan
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 603 | 567 | 639 | 0 | 2 |
| 4. | Riewe, Swen
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 562,5 | 528 | 597 | 0 | 1 |
| 5. | Stahn, Denis
| M | 2 | 1 | 1 | 0 | 559 | 556 | 562 | 0 | 1 |
| 27. | Majer, Uwe
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0.5 |
| 32. | Picknick, Christian
| M | 1 | 1 | 0 | 0 | 469 | 469 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Kräger , Uwe
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Marloth, Frank
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Ritter, Bernd
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Knecht, Mathias
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Beyer, Sebastian
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Niemand,
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Neu, Spieler 21
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Neu, Spieler 22
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Neu, Spieler 23
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Neu, Spieler 24
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Neu, Spieler 25
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Neu, Spieler 26
| M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |