| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | | BSG Chemie Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Feller, Jörg | | 457 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 375 | | Grundei, Hans-Peter |
| Wende, Joachim | | 404 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 384 | | Hellinger, Walter |
| Dietrich, Jörg | | 435 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | | Sucker, Udo |
| Voigtländer, Jens | | 453 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 371 | | Hänig, Mathias |
| Beck, Holger | | 444 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 405 | | Woelk, Wolfgang |
| Rimbach, Mirko | | 477 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 463 | | Heinze, Olaf |
| Gesamt | 2670 | 18 | 8 | : | 0 | 6 | 2395 | |
| Feller, J. aus 2. Sen. 1. LKL (1. Eins.)
|
| |
| Hohnstädter SV | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| König, Wolfgang | | 538 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Wende, Joachim |
| Böttger, Uwe | | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 475 | | Dietrich, Jörg |
| Krüger, Uwe | | 556 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 534 | | Voigtländer, Jens |
| Asch, Dirk | | 508 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 578 | | Graf, Thomas |
| Wirth, Matthias | | 514 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Beck, Holger |
| Zittier, Jürgen | | 519 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 521 | | Rimbach, Mirko |
| Gesamt | 3137 | 10 | 6 | : | 2 | 14 | 3115 | |
| König, W. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 525 | | Graf, Thomas |
| Landes, Thomas | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 538 | | Dietrich, Jörg |
| Haase, Walter | | 526 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 491 | | Wende, Joachim |
| Steinberger, Peter | | 540 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 519 | | Voigtländer, Jens |
| Hantke, Wilfried | A1 | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 453 | | Beck, Holger |
| Langbein, Uwe | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 570 | | Rimbach, Mirko |
| Gesamt | 3018 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3096 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Lange, Ingo ab 61. Wurf | | |
| Landes, Th. aus 2. Männer KL (1. Eins.)
|
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graf, Thomas | | 461 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 451 | | Krüger, Uwe |
| Rimbach, Mirko | | 479 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 425 | | Wehle, Holger |
| Dietrich, Jörg | | 427 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 441 | | Asch, Dirk |
| Voigtländer, Jens | | 428 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 344 | A1 | Zittier, Jürgen |
| Beck, Holger | | 467 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 439 | | Böttger, Uwe |
| Wende, Joachim | | 410 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 441 | | Wirth, Matthias |
| Gesamt | 2672 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2541 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Mußbach, Andreas ab 69. Wurf |
| |