| SV Fortuna Leipzig 02 | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Thaele, Matthias | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 459 | | Sieger, Volker |
| Müller, Gert | | 468 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 446 | | Petzold, Ralf |
| Kopp, Harald | | 470 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 416 | | Schimich, Dieter |
| Scharf, Wolfgang | | 486 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Ahnert, Wolfram |
| Steinbeck, Thomas | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 388 | | Richter, Andreas |
| Pfeifer, Uwe | | 512 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 445 | | Spott, Peter |
| Gesamt | 2949 | 22 | 8 | : | 0 | 2 | 2635 | |
| Thaele, M. aus 1. Männer 1. BL (1. Eins.) ; Petzold, R. aus 1. Männer KKL (1. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sieger, Volker | | 465 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 419 | | Scharf, Wolfgang |
| Daiser, Dirk | | 515 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 516 | | Uhlisch, Mario |
| Ahnert, Wolfram | | 461 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 490 | | Kopp, Harald |
| Spott, Peter | | 444 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 499 | | Pfeifer, Uwe |
| Petzold, Ralf | | 443 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 502 | | Steinbeck, Thomas |
| Münkwitz, Peter | | 479 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 376 | | Müller, Gert |
| Gesamt | 2807 | 10 | 4 | : | 4 | 14 | 2802 | |
| Petzold, R. aus 1. Männer KKL (2. Eins.)
|
| |
| BSG Chemie Leipzig | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Woelk, Wolfgang | | 490 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Daiser, Dirk |
| Kümmel, Detlef | | 475 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 485 | | Sieger, Volker |
| Grundei, Hans-Peter | | 540 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Spott, Peter |
| Sucker, Udo | | 461 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 490 | | Schimich, Dieter |
| Heinze, Olaf | | 515 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 521 | | Münkwitz, Peter |
| Hänig, Mathias | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 460 | | Richter, Andreas |
| Gesamt | 2996 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2873 | |
| |
| KV Eilenburg | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sieger, Volker | | 430 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 448 | | Müller, Udo |
| Ahnert, Wolfram | | 544 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 508 | | Friedrich, Jens |
| Richter, Andreas | | 470 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 450 | | Gwenner, Egon |
| Spott, Peter | | 447 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 393 | A1 | Vogt, Steffen |
| Daiser, Dirk | | 491 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Wolf, Frank |
| Münkwitz, Peter | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 490 | | Perschel, Mathias |
| Gesamt | 2938 | 16 | 6 | : | 2 | 8 | 2799 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Rothe, Günter ab 67. Wurf |
| |
| Hohnstädter SV | | KV Eilenburg |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wehle, Holger | | 552 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 493 | | Sieger, Volker |
| Böttger, Uwe | | 533 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Daiser, Dirk |
| Krüger, Uwe | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 410 | | Ahnert, Wolfram |
| Asch, Dirk | | 562 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 420 | | Schimich, Dieter |
| Wirth, Matthias | | 525 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Spott, Peter |
| Zittier, Jürgen | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Richter, Andreas |
| Gesamt | 3241 | 21 | 8 | : | 0 | 3 | 2721 | |
| |