Bericht für SV Fortuna Leipzig 02 (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
9.Spieltag
Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
1. | Hohnstädter SV 2. | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 |
2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 2 | 2 | : | 2 | 9 | 2 | : | 0 | 7 | 0 | : | 2 | 2 |
3. | Nerchauer SV 90 | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 2 | 0 |
4. | SV Leipzig 1910 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
5. | KSV 51 Bennewitz 2. | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 2 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (SV Fortuna Leipzig 02)
SV Fortuna Leipzig 02 | | Nerchauer SV 90 |
Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
Dörrlamm, Josephine | | 508 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
Sauer, Nicole | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Arnold, Ramona |
Bock, Elke | | 530 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Gläsmer, Cindy |
Schindler, Katrin | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Jurczek, Diana |
Brandt, Schirin | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Kramer, Yvonne |
Gesamt | 2555 | 15 | 7 | : | 0 | 5 | 1966 | |
|
Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
Reiche, Jasmin | | 545 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Heine, Carolin |
Gesper, Jana | | 522 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 479 | | Baginski, Christiane |
Bauch, Inka | | 547 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 558 | | Bock, Elke |
Bergmann, Melanie | | 571 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Brandt, Schirin |
Dinger, Antje | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Sauer, Nicole |
Gesamt | 2710 | 12,5 | 5 | : | 2 | 7,5 | 2599 | |
|
Platzierungen des SV Fortuna Leipzig 02 nach insgesamt 3 Spielen
alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
---|
Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
---|
5. | Bock, Elke
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 544 | 558 | 530 | 0 | 2 |
6. | Sauer, Nicole
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 537,5 | 569 | 506 | 0 | 2 |
9. | Schindler, Katrin
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 1 |
11. | Dörrlamm, Josephine
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 508 | 0 | 508 | 0 | 1 |
15. | Brandt, Schirin
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 503,5 | 516 | 491 | 0 | 1 |
18. | Baginski, Christiane
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 479 | 479 | 0 | 0 | 0 |
19. | Heine, Carolin
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 477 | 477 | 0 | 0 | 0 |
57. | Engelmann, Birgit
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Riese, Ines
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Scharf, Katrin
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |