Bericht für Nerchauer SV 90 (1.Bezirksliga Frauen )
Zurück zum StaffelberichtSpieltag:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
9.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP |
| 1. | Hohnstädter SV 2. | 4 | 8 | : | 0 | 23 | 6 | : | 0 | 18 | 2 | : | 0 | 5 |
| 2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 4 | 6 | : | 2 | 19 | 2 | : | 0 | 7 | 4 | : | 2 | 12 |
| 3. | Nerchauer SV 90 | 4 | 4 | : | 4 | 12 | 4 | : | 0 | 11 | 0 | : | 4 | 1 |
| 4. | KSV 51 Bennewitz 2. | 4 | 2 | : | 6 | 11 | 0 | : | 4 | 4 | 2 | : | 2 | 7 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 4 | 0 | : | 8 | 5 | 0 | : | 4 | 4 | 0 | : | 4 | 1 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Nerchauer SV 90)
| SV Fortuna Leipzig 02 | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Dörrlamm, Josephine | | 508 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Niemand, |
| Sauer, Nicole | | 506 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 491 | | Arnold, Ramona |
| Bock, Elke | | 530 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 493 | | Gläsmer, Cindy |
| Schindler, Katrin | | 520 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 511 | | Jurczek, Diana |
| Brandt, Schirin | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Kramer, Yvonne |
| Gesamt | 2555 | 15 | 7 | : | 0 | 5 | 1966 | |
| |
| Nerchauer SV 90 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gläsmer, Cindy | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Snicinski, Claudia |
| Dreßler, Maritta | | 553 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 507 | | Hempel, Ute |
| Arnold, Ramona | | 518 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 518 | | Jung, Jenny |
| Jurczek, Diana | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 471 | | Dittrich, Anja |
| Kramer, Yvonne | | 459 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2540 | 9 | 5 | : | 2 | 11 | 2466 | |
| |
| Nerchauer SV 90 | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Arnold, Ramona | | 503 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 519 | | Schmidt, Susann |
| Dreßler, Maritta | | 478 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Linzner, Christin |
| Jurczek, Diana | | 511 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 424 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Gläsmer, Cindy | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Gölker, Ursula |
| Frotscher, Silvia | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 366 | | Ertel, Petra |
| Gesamt | 2522 | 17 | 6 | : | 1 | 3 | 2192 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Bergmann, Melanie | | 542 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 526 | | Dreßler, Maritta |
| Gesper, Jana | | 541 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 535 | | Arnold, Ramona |
| Bauch, Inka | | 544 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Jurczek, Diana |
| Müller, Anne | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 540 | | Gläsmer, Cindy |
| Reiche, Jasmin | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 508 | | Frotscher, Silvia |
| Gesamt | 2687 | 11 | 6 | : | 1 | 9 | 2600 | |
| |
Platzierungen des Nerchauer SV 90 nach insgesamt 10 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 4. | Dreßler, Maritta
| C | 3 | 1 | 2 | 0 | 520,8 | 526 | 515,5 | 0 | 2 |
| 8. | Frotscher, Silvia
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 514,5 | 508 | 521 | 0 | 1 |
| 9. | Gläsmer, Cindy
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 514,3 | 516,5 | 510 | 0 | 3 |
| 10. | Arnold, Ramona
| B | 4 | 2 | 2 | 0 | 512,2 | 513 | 510,5 | 0 | 0 |
| 15. | Jurczek, Diana
| A | 4 | 2 | 2 | 0 | 502,3 | 501 | 505 | 0 | 2 |
| 27. | Kramer, Yvonne
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 465 | 471 | 459 | 0 | 0 |
| Klose, Sarah
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Niemand,
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |