| SV Leipzig 1910 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Sebastian | | 523 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Schödel, Andy |
| Langrock, Lukas | | 559 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 560 | | Junghanns, René |
| Oswald, Kai | | 563 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 591 | | Schnek, Matthias |
| Stelzner, Bernd | A1 | 445 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Wagner, Jens |
| Herrmann, Andreas | | 414 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Würfel, Thomas |
| Opitz, Matthias | | 522 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 500 | | Gey, Axel |
| Gesamt | 3026 | 11,5 | 2 | : | 6 | 12,5 | 3149 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gneist, Toni Olivier ab 61. Wurf | | |
| .Herrmann ab 90. Wurf verletzt aufgegeben
|
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | : | 8 | 24 | 4 | |
| Heimmannschaft nicht angetreten
|
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 470 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 495 | | Albrecht, Mattias |
| Vofrei, Klaus | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 460 | | Friedrich, Philipp |
| Junghanns, René | | 470 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 444 | | Kießling, Lukas |
| Wagner, Jens | | 476 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 493 | | Wagner, Dirk |
| Würfel, Thomas | | 428 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 482 | | Hörig, Marco |
| Künzel, Jan | | 466 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 487 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2768 | 9 | 1 | : | 7 | 15 | 2861 | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 461 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | | Roschlau, Tom |
| Schnek, Matthias | | 461 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 444 | | Rockschies, Jörg |
| Junghanns, René | | 522 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 387 | A1 | Schäfer, Tom |
| Wagner, Jens | | 466 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | | Marz, Tobias |
| Würfel, Thomas | | 426 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 491 | | Rimms, Erik |
| Jähnigen , Frank | | 425 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 485 | | Gebhard, Dominic |
| Gesamt | 2761 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2654 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kutscher, André ab 55. Wurf |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Leonhardt, Frank | | 542 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 521 | | Schnek, Matthias |
| Wagner, Dirk | | 601 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 516 | | Gey, Axel |
| Kießling, Lukas | | 520 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 519 | | Schödel, Andy |
| Friedrich, Philipp | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 520 | | Junghanns, René |
| Kießling, David | | 548 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 535 | | Würfel, Thomas |
| Hörig, Marco | | 553 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | | Jähnigen , Frank |
| Gesamt | 3310 | 18 | 8 | : | 0 | 6 | 3015 | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 482 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Herbrich, Yannick- Elias |
| Schnek, Matthias | | 486 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 445 | | Mielack, André |
| Schödel, Andy | | 475 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Figna, Detlef |
| Wagner, Jens | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 459 | | Mescher, Simon |
| Würfel, Thomas | | 489 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 481 | | Mittag, Erik |
| Lauterbach, Benno | | 490 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 503 | | Anders , Rene |
| Gesamt | 2920 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2793 | |
| |