| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Anders , Rene | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 442 | | Opitz, Matthias |
| Mittag, Erik | | 450 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Langrock, Lukas |
| Mescher, Simon | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 502 | | Oswald, Kai |
| Liebig, Paul | A1 | 420 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 453 | | Stelzner, Bernd |
| Figna, Detlef | | 468 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 548 | | Pohl, Nikita |
| Hermann, Jan | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 2906 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 2918 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Veit, Sebastian ab 83. Wurf | | |
| Nikita Pohl aus 1. Mannschaft Bericht lag vor
|
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 0 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Niemand, | | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | | Niemand, |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | : | 8 | 24 | 4 | |
| Heimmannschaft nicht angetreten
|
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Mescher, Simon | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 463 | | Friedrich, Philipp |
| Herbrich, Yannick- Elias | | 467 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | A1 | Leonhardt, Frank |
| Mittag, Erik | | 480 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Wagner, Dirk |
| Liebig, Paul | | 441 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 484 | | Kießling, Lukas |
| Figna, Detlef | | 467 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Hörig, Marco |
| Hermann, Jan | | 483 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 508 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2854 | 12,5 | 3 | : | 5 | 11,5 | 2906 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Haack, Robert ab 61. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Engler, Tomazs | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Liebig, Paul |
| Möritz, Henry | | 588 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 525 | | Mittag, Erik |
| Marz, Tobias | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Mescher, Simon |
| Tripke, Paul | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Müller, Pepe |
| Rimms, Erik | | 573 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Todte, Ralf |
| Gebhard, Dominic | | 531 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 487 | | Figna, Detlef |
| Gesamt | 3285 | 16,5 | 7 | : | 1 | 7,5 | 3029 | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 482 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 464 | | Herbrich, Yannick- Elias |
| Schnek, Matthias | | 486 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 445 | | Mielack, André |
| Schödel, Andy | | 475 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Figna, Detlef |
| Wagner, Jens | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 459 | | Mescher, Simon |
| Würfel, Thomas | | 489 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 481 | | Mittag, Erik |
| Lauterbach, Benno | | 490 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 503 | | Anders , Rene |
| Gesamt | 2920 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2793 | |
| |