| SV Leipzig 1910 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Sebastian | | 589 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Kutscher, André |
| Stelzner, Bernd | A1 | 498 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 499 | | Grobe , Marko |
| Köckeritz, Jan | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 513 | | Möritz, Henry |
| Opitz, Matthias | | 524 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Rimms, Erik |
| Herrmann, Andreas | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 515 | | Tripke, Paul |
| Oswald, Kai | | 525 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 562 | | Mund , André |
| Gesamt | 3199 | 13 | 4 | : | 4 | 11 | 3065 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Langrock, Lukas ab 1. Wurf | | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 461 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | | Roschlau, Tom |
| Schnek, Matthias | | 461 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 444 | | Rockschies, Jörg |
| Junghanns, René | | 522 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 387 | A1 | Schäfer, Tom |
| Wagner, Jens | | 466 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 450 | | Marz, Tobias |
| Würfel, Thomas | | 426 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 491 | | Rimms, Erik |
| Jähnigen , Frank | | 425 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 485 | | Gebhard, Dominic |
| Gesamt | 2761 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 2654 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Kutscher, André ab 55. Wurf |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Engler, Tomazs | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Liebig, Paul |
| Möritz, Henry | | 588 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 525 | | Mittag, Erik |
| Marz, Tobias | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 514 | | Mescher, Simon |
| Tripke, Paul | | 530 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Müller, Pepe |
| Rimms, Erik | | 573 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Todte, Ralf |
| Gebhard, Dominic | | 531 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 487 | | Figna, Detlef |
| Gesamt | 3285 | 16,5 | 7 | : | 1 | 7,5 | 3029 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Engler, Tomazs | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 497 | | Leonhardt, Frank |
| Schäfer, Tom | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Albrecht, Mattias |
| Marz, Tobias | | 533 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 484 | | Kießling, Lukas |
| Brebeck, Enrico | | 586 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 571 | | Wagner, Dirk |
| Rimms, Erik | | 552 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 517 | | Hörig, Marco |
| Gebhard, Dominic | | 556 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 544 | | Kießling, David |
| Gesamt | 3194 | 11,5 | 4 | : | 4 | 12,5 | 3146 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Engler, Tomazs | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Langrock, Lukas |
| Gebhard, Dominic | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 505 | | Hofmann, Sebastian |
| Marz, Tobias | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 477 | | Stelzner, Bernd |
| Tripke, Paul | | 455 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Gneist, Toni Olivier |
| Rimms, Erik | | 608 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 559 | | Herrmann, Andreas |
| Kutscher, André | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 559 | | Oswald, Kai |
| Gesamt | 3018 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 3200 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Tripke, Paul | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 532 | | Gey, Axel |
| Kutscher, André | | 536 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 585 | | Schnek, Matthias |
| Möritz, Henry | | 589 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 555 | | Schödel, Andy |
| Engler, Tomazs | | 469 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 520 | | Wagner, Jens |
| Marz, Tobias | | 461 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 461 | | Würfel, Thomas |
| Gebhard, Dominic | | 567 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 537 | | Junghanns, René |
| Gesamt | 3159 | 10 | 3,5 | : | 4,5 | 14 | 3190 | |
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Müller, Pepe | | 452 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 433 | | Marz, Tobias |
| Liebig, Paul | A1 | 427 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 451 | | Engler, Tomazs |
| Mittag, Erik | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 446 | | Kutscher, André |
| Herbrich, Yannick- Elias | | 492 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Gebhard, Dominic |
| Figna, Detlef | | 430 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 500 | | Möritz, Henry |
| Todte, Ralf | | 441 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 589 | | Otto, Christian |
| Gesamt | 2747 | 9 | 2 | : | 6 | 15 | 2928 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hermann, Jan ab 30. Wurf | | |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Albrecht, Mattias | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 498 | | Gebhard, Dominic |
| Kallweit, Jason | | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 514 | | Tripke, Paul |
| Kießling, Lukas | | 556 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Marz, Tobias |
| Leonhardt, Frank | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 426 | | Roschlau, Tom |
| Kießling, David | | 544 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 551 | A1 | Engler, Tomazs |
| Hörig, Marco | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 523 | | Grobe , Marko |
| Gesamt | 3161 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 3007 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Rimms, Erik ab 1. Wurf |
| |