| Nerchauer SV 90 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Albrecht, Mattias | | 522 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 524 | | Oswald, Kai |
| Leonhardt, Frank | | 481 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 472 | | Langrock, Lukas |
| Kießling, David | A1 | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Stelzner, Bernd |
| Wagner, Dirk | | 545 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 485 | A1 | Gneist, Toni Olivier |
| Müller, Ronny | | 576 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 544 | | Bloß, Peter |
| Hörig, Marco | | 554 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 497 | A2 | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 3197 | 18 | 7 | : | 1 | 6 | 3034 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Kallweit, Jason ab 61. Wurf | | E1: Opitz, Matthias ab 71. Wurf |
| | | | | | | | | | |
| | E2: Hofmann, Sebastian ab 61. Wurf |
| .Hofmann wird nachgemeldet
|
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Sebastian | | 523 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Schödel, Andy |
| Langrock, Lukas | | 559 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 560 | | Junghanns, René |
| Oswald, Kai | | 563 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 591 | | Schnek, Matthias |
| Stelzner, Bernd | A1 | 445 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 505 | | Wagner, Jens |
| Herrmann, Andreas | | 414 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Würfel, Thomas |
| Opitz, Matthias | | 522 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 500 | | Gey, Axel |
| Gesamt | 3026 | 11,5 | 2 | : | 6 | 12,5 | 3149 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gneist, Toni Olivier ab 61. Wurf | | |
| .Herrmann ab 90. Wurf verletzt aufgegeben
|
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Anders , Rene | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 442 | | Opitz, Matthias |
| Mittag, Erik | | 450 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 486 | | Langrock, Lukas |
| Mescher, Simon | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 502 | | Oswald, Kai |
| Liebig, Paul | A1 | 420 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 453 | | Stelzner, Bernd |
| Figna, Detlef | | 468 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 548 | | Pohl, Nikita |
| Hermann, Jan | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Herrmann, Andreas |
| Gesamt | 2906 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 2918 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Veit, Sebastian ab 83. Wurf | | |
| Nikita Pohl aus 1. Mannschaft Bericht lag vor
|
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gey, Axel | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 462 | | Ilkenhaus, Michael |
| Schnek, Matthias | | 535 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 498 | | Stelzner, Bernd |
| Schödel, Andy | | 497 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 504 | | Herrmann, Andreas |
| Wagner, Jens | | 511 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 539 | | Oelschläger, Philipp |
| Würfel, Thomas | | 429 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 499 | | Gneist, Toni Olivier |
| Junghanns, René | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | A1 | Langrock, Lukas |
| Gesamt | 2963 | 14 | 3 | : | 5 | 10 | 2968 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Hofmann, Sebastian ab 60. Wurf |
| Michael Ilkenhaus wird nachgemeldet!!!!, Philipp Oelschläger 1. Mannschaft
|
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Sebastian | | 589 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Kutscher, André |
| Stelzner, Bernd | A1 | 498 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 499 | | Grobe , Marko |
| Köckeritz, Jan | | 507 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 513 | | Möritz, Henry |
| Opitz, Matthias | | 524 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Rimms, Erik |
| Herrmann, Andreas | | 556 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 515 | | Tripke, Paul |
| Oswald, Kai | | 525 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 562 | | Mund , André |
| Gesamt | 3199 | 13 | 4 | : | 4 | 11 | 3065 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Langrock, Lukas ab 1. Wurf | | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Engler, Tomazs | | 453 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Langrock, Lukas |
| Gebhard, Dominic | | 539 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 505 | | Hofmann, Sebastian |
| Marz, Tobias | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 477 | | Stelzner, Bernd |
| Tripke, Paul | | 455 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Gneist, Toni Olivier |
| Rimms, Erik | | 608 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 559 | | Herrmann, Andreas |
| Kutscher, André | | 450 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 559 | | Oswald, Kai |
| Gesamt | 3018 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 3200 | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hofmann, Sebastian | | 440 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 546 | | Zimmermann, Jörg |
| Oswald, Kai | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 459 | | Leonhardt, Frank |
| Herrmann, Andreas | | 554 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 523 | | Friedrich, Philipp |
| Stelzner, Bernd | | 480 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Kießling, Lukas |
| Langrock, Lukas | A1 | 458 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 537 | | Kießling, David |
| Opitz, Matthias | | 479 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 555 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 2932 | 7 | 2 | : | 6 | 17 | 3148 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hädrich, Tobias ab 75. Wurf | | |
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Opitz, Matthias | | 509 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 567 | | Anders , Rene |
| Langrock, Lukas | | 532 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Figna, Detlef |
| Gneist, Toni Olivier | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Spalteholz, Martin |
| Stelzner, Bernd | | 491 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 453 | | Mielack, André |
| Herrmann, Andreas | | 545 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 473 | | Herbrich, Yannick- Elias |
| Oswald, Kai | | 484 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 451 | A1 | Mescher, Simon |
| Gesamt | 3095 | 14,5 | 7 | : | 1 | 9,5 | 2902 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Müller, Pepe ab 60. Wurf |
| |