Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
4.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 4 | 8 | : | 0 | 22 | 4 | : | 0 | 13 | 4 | : | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hohnstädter SV 2. | 3 | 4 | : | 2 | 12 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KSV 51 Bennewitz 2. | 4 | 4 | : | 4 | 11 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 3 | 2 | : | 4 | 12 | 2 | : | 2 | 9 | 0 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 3 | 2 | : | 4 | 7 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SSV 1952 Torgau | 3 | 2 | : | 4 | 7 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Fortuna Leipzig 02 | 4 | 2 | : | 6 | 13 | 0 | : | 4 | 5 | 2 | : | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 490 | | Brebeck, Julie |
| Hennig, Claudia | | 565 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Fritzsche, Christin |
| Lorenz, Lisa | | 520 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Bergmann, Melanie |
| Heinrich , Beate | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 527 | | Bauch, Inka |
| Kießling, Lisa | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Reiche, Jasmin |
| Gesamt | 2660 | 12 | 6 | : | 1 | 8 | 2526 | |
| |
| Hohnstädter SV 2. | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Brebeck, Julie | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Dörrlamm, Josephine |
| Bergmann, Melanie | | 521 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Sauer, Nicole |
| Schulze, Helene | | 539 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Bock, Elke |
| Fröhlich, Bianca | | 549 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | | Scharf, Katrin |
| Reiche, Jasmin | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 528 | | Schindler, Katrin |
| Gesamt | 2655 | 12 | 5 | : | 2 | 8 | 2514 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 445 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 533 | | Reiche, Jasmin |
| Hempel, Ute | | 402 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 447 | | Dinger, Antje |
| Jung, Jenny | | 473 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 488 | | Bergmann, Melanie |
| Dittrich, Anja | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Bauch, Inka |
| Stapff, Susanne | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Fröhlich, Bianca |
| Gesamt | 2302 | 3 | 1 | : | 6 | 17 | 2471 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 12 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 7. | Fröhlich, Bianca
| F | 2 | 1 | 1 | 0 | 541 | 533 | 549 | 0 | 2 |
| 8. | Schulze, Helene
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 |
| 13. | Brebeck, Julie
| Ju | 2 | 1 | 1 | 0 | 521 | 490 | 552 | 0 | 1 |
| 14. | Bergmann, Melanie
| F | 3 | 2 | 1 | 0 | 514,7 | 511,5 | 521 | 0 | 3 |
| 16. | Reiche, Jasmin
| J | 3 | 2 | 1 | 0 | 512 | 521 | 494 | 0 | 1 |
| 30. | Bauch, Inka
| B | 2 | 2 | 0 | 0 | 498,5 | 498,5 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Fritzsche, Christin
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Dinger, Antje
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 447 | 447 | 0 | 0 | 1 |
| 52. | Gesper, Jana
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Krüger, Pia
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Müller, Anne
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |