Bericht für KSV 51 Bennewitz 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
4.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 4 | 8 | : | 0 | 22 | 4 | : | 0 | 13 | 4 | : | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hohnstädter SV 2. | 3 | 4 | : | 2 | 12 | 2 | : | 0 | 5 | 2 | : | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KSV 51 Bennewitz 2. | 4 | 4 | : | 4 | 11 | 2 | : | 2 | 6 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 3 | 2 | : | 4 | 12 | 2 | : | 2 | 9 | 0 | : | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SV Leipzig 1910 | 3 | 2 | : | 4 | 7 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | SSV 1952 Torgau | 3 | 2 | : | 4 | 7 | 0 | : | 2 | 2 | 2 | : | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Fortuna Leipzig 02 | 4 | 2 | : | 6 | 13 | 0 | : | 4 | 5 | 2 | : | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (KSV 51 Bennewitz 2.)
| SSV 1952 Torgau | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lade, Kerstin | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Mai, Heidrun |
| Günther, Jessica | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Dittrich, Heidi |
| Günther, Annika | | 467 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Förster, Kathrin | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Dittrich, Anja |
| Ochelka, Silvana | | 535 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 545 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2549 | 8,5 | 2 | : | 5 | 11,5 | 2569 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 483 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 417 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Dittrich, Heidi | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Bloß, Lydia |
| Dittrich, Anja | | 454 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Gölker, Ursula |
| Mai, Heidrun | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Schmidt, Susann |
| Stapff, Susanne | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2394 | 14,5 | 5 | : | 2 | 5,5 | 2202 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stöbe, Janine | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Jung, Jenny |
| Kießling, Lisa | | 570 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Lorenz, Lisa | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 476 | | Dittrich, Anja |
| Hennig, Claudia | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 524 | | Mai, Heidrun |
| Heinrich , Beate | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 506 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2725 | 17 | 7 | : | 0 | 3 | 2490 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 445 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 533 | | Reiche, Jasmin |
| Hempel, Ute | | 402 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 447 | | Dinger, Antje |
| Jung, Jenny | | 473 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 488 | | Bergmann, Melanie |
| Dittrich, Anja | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Bauch, Inka |
| Stapff, Susanne | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Fröhlich, Bianca |
| Gesamt | 2302 | 3 | 1 | : | 6 | 17 | 2471 | |
| |
Platzierungen des KSV 51 Bennewitz 2. nach insgesamt 12 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 17. | Stapff, Susanne
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 511,7 | 525,5 | 484 | 0 | 1 |
| 19. | Mai, Heidrun
| A | 3 | 2 | 1 | 0 | 510,3 | 521,5 | 488 | 0 | 1 |
| 28. | Dittrich, Heidi
| B | 2 | 1 | 1 | 0 | 499,5 | 504 | 495 | 0 | 1 |
| 32. | Jung, Jenny
| J | 2 | 1 | 1 | 0 | 495,5 | 518 | 473 | 0 | 0 |
| 35. | Zschau, Elisa-Marie
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 480,3 | 488,5 | 464 | 0 | 2 |
| 36. | Dittrich, Anja
| F | 4 | 2 | 2 | 0 | 479 | 483 | 471 | 0 | 2 |
| 47. | Hempel, Ute
| B | 1 | 0 | 1 | 0 | 402 | 0 | 402 | 0 | 0 |
| Houschka, Antje
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriela, Gerlach
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |