| SV Leipzig 1910 | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schmidt, Susann | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 499 | | Günther, Jessica |
| Valdix, Sylvia | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Günther, Annika |
| Fabian, Sandra | | 432 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 444 | | Anders, Helene |
| Hohlfeld, Gabriele | A1 | 392 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 435 | | Förster, Kathrin |
| Linzner, Christin | | 503 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 506 | | Ochelka, Silvana |
| Gesamt | 2399 | 9 | 4 | : | 3 | 11 | 2391 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Gölker, Ursula ab 61. Wurf | | |
| Helene Anders (Torgau) - gemeldet in 2.Mannschaft - 1.Einsatz - PassNr. 061750 - Geb.: 10.43
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | SV Fortuna Leipzig 02 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Ibsch, Clara | A1 | 355 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 425 | | Baginski, Christiane |
| Gölker, Ursula | | 449 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 520 | | Sauer, Nicole |
| Bloß, Lydia | | 433 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 440 | | Scharf, Katrin |
| Binder, Simone | | 395 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 542 | | Schindler, Katrin |
| Schmidt, Susann | | 564 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 477 | | Bock, Elke |
| Gesamt | 2196 | 6 | 1 | : | 6 | 14 | 2404 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ertel, Petra ab 61. Wurf | | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 483 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 417 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Dittrich, Heidi | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Bloß, Lydia |
| Dittrich, Anja | | 454 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Gölker, Ursula |
| Mai, Heidrun | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Schmidt, Susann |
| Stapff, Susanne | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2394 | 14,5 | 5 | : | 2 | 5,5 | 2202 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Valdix, Sylvia | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 456 | | Arnold, Ramona |
| Linzner, Christin | | 472 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 481 | | Dreßler, Maritta |
| Hohlfeld, Gabriele | A1 | 405 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 455 | | Jurczek, Diana |
| Gölker, Ursula | | 413 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 474 | | Kramer, Yvonne |
| Schmidt, Susann | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Klose, Sarah |
| Gesamt | 2389 | 11 | 4 | : | 3 | 9 | 2349 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Bloß, Lydia ab 61. Wurf | | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schmidt, Susann | | 521 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 518 | | Fröhlich, Bianca |
| Valdix, Sylvia | | 535 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | A1 | Fritzsche, Christin |
| Ertel, Petra | | 358 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 524 | | Reiche, Jasmin |
| Gölker, Ursula | | 368 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 516 | | Brebeck, Julie |
| Hohlfeld, Gabriele | | 439 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Bergmann, Melanie |
| Gesamt | 2221 | 7 | 2 | : | 5 | 13 | 2512 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Dinger, Antje ab 63. Wurf |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 522 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 512 | | Binder, Simone |
| Junghans, Yvonne | | 494 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 428 | | Fabian, Sandra |
| Stöbe, Janine | | 494 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 457 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Hennig, Claudia | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 470 | | Gölker, Ursula |
| Lorenz, Lisa | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 519 | | Schmidt, Susann |
| Gesamt | 2599 | 16 | 7 | : | 0 | 4 | 2386 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sauer, Nicole | | 486 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 484 | | Linzner, Christin |
| Heine, Carolin | | 437 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 518 | | Schmidt, Susann |
| Riese, Ines | | 479 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Binder, Simone |
| Brandt, Schirin | | 542 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 404 | | Bloß, Lydia |
| Bock, Elke | A1 | 454 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 435 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Gesamt | 2398 | 12 | 6 | : | 1 | 8 | 2288 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Baginski, Christiane ab 107. Wurf | | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Binder, Simone | | 446 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 504 | | Stapff, Susanne |
| Hohlfeld, Gabriele | A1 | 376 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 508 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Linzner, Christin | | 510 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Dittrich, Anja |
| Gölker, Ursula | A2 | 373 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 465 | | Jung, Jenny |
| Schmidt, Susann | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | | Hempel, Ute |
| Gesamt | 2198 | 8,5 | 2 | : | 5 | 11,5 | 2401 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hädrich, Anne ab 46. Wurf | | |
| | | | | | | | | | |
| E2: Bloß, Lydia ab 55. Wurf | | |
| |
| Nerchauer SV 90 | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Arnold, Ramona | | 538 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Hädrich, Anne |
| Dreßler, Maritta | | 512 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Linzner, Christin |
| Frotscher, Silvia | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Schmidt, Susann |
| Gläsmer, Cindy | | 535 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 433 | A1 | Hohlfeld, Gabriele |
| Jurczek, Diana | | 463 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 411 | | Binder, Simone |
| Gesamt | 2554 | 13 | 6 | : | 1 | 7 | 2320 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Gölker, Ursula ab 61. Wurf |
| |