| KSV 51 Bennewitz 2. | | SSV 1952 Torgau |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 416 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 505 | | Günther, Jessica |
| Jung, Jenny | | 496 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 334 | | Kluge, Birgit |
| Dittrich, Anja | | 550 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 430 | | Anders, Helene |
| Dittrich, Heidi | | 460 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 453 | | Günther, Annika |
| Stapff, Susanne | | 428 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 422 | | Förster, Kathrin |
| Gesamt | 2350 | 12 | 6 | : | 1 | 8 | 2144 | |
| Torgau: Birgit Kluge aus 2.Mannschaft - 4.Einsatz; Helene Anders aus 2.Mannschaft - 3.Einsatz
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lade, Kerstin | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Mai, Heidrun |
| Günther, Jessica | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 504 | | Dittrich, Heidi |
| Günther, Annika | | 467 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 511 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Förster, Kathrin | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Dittrich, Anja |
| Ochelka, Silvana | | 535 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 545 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2549 | 8,5 | 2 | : | 5 | 11,5 | 2569 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | SV Leipzig 1910 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 483 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 417 | | Hohlfeld, Gabriele |
| Dittrich, Heidi | | 495 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Bloß, Lydia |
| Dittrich, Anja | | 454 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | | Gölker, Ursula |
| Mai, Heidrun | | 488 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Schmidt, Susann |
| Stapff, Susanne | | 474 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 483 | | Linzner, Christin |
| Gesamt | 2394 | 14,5 | 5 | : | 2 | 5,5 | 2202 | |
| |
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stöbe, Janine | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 518 | | Jung, Jenny |
| Kießling, Lisa | | 570 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Lorenz, Lisa | | 509 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 476 | | Dittrich, Anja |
| Hennig, Claudia | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 524 | | Mai, Heidrun |
| Heinrich , Beate | | 571 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 506 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2725 | 17 | 7 | : | 0 | 3 | 2490 | |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Sauer, Nicole | | 535 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 522 | | Dittrich, Heidi |
| Brandt, Schirin | | 499 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Dittrich, Anja |
| Bock, Elke | | 500 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 508 | | Jung, Jenny |
| Riese, Ines | | 513 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 483 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Schindler, Katrin | | 510 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 488 | | Stapff, Susanne |
| Gesamt | 2557 | 13 | 6 | : | 1 | 7 | 2497 | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Nerchauer SV 90 |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jung, Jenny | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Gläsmer, Cindy |
| Stapff, Susanne | | 511 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 398 | A1 | Dreßler, Maritta |
| Zschau, Elisa-Marie | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 461 | | Klose, Sarah |
| Dittrich, Anja | | 447 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 422 | | Frotscher, Silvia |
| Dittrich, Heidi | | 501 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 466 | | Arnold, Ramona |
| Gesamt | 2447 | 14,5 | 6 | : | 1 | 5,5 | 2265 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Jurczek, Diana ab 27. Wurf |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zschau, Elisa-Marie | | 445 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 533 | | Reiche, Jasmin |
| Hempel, Ute | | 402 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 447 | | Dinger, Antje |
| Jung, Jenny | | 473 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 488 | | Bergmann, Melanie |
| Dittrich, Anja | | 488 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 470 | | Bauch, Inka |
| Stapff, Susanne | | 494 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Fröhlich, Bianca |
| Gesamt | 2302 | 3 | 1 | : | 6 | 17 | 2471 | |
| |
| SV Leipzig 1910 | | KSV 51 Bennewitz 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Binder, Simone | | 446 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 504 | | Stapff, Susanne |
| Hohlfeld, Gabriele | A1 | 376 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 508 | | Zschau, Elisa-Marie |
| Linzner, Christin | | 510 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 516 | | Dittrich, Anja |
| Gölker, Ursula | A2 | 373 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 465 | | Jung, Jenny |
| Schmidt, Susann | | 493 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 408 | | Hempel, Ute |
| Gesamt | 2198 | 8,5 | 2 | : | 5 | 11,5 | 2401 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hädrich, Anne ab 46. Wurf | | |
| | | | | | | | | | |
| E2: Bloß, Lydia ab 55. Wurf | | |
| |
| KSV 51 Bennewitz 2. | | TSV Rot Weiß 90 Brandis |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Hempel, Ute | | 433 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 456 | | Richter, Silke |
| Zschau, Elisa-Marie | | 477 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 534 | | Kießling, Lisa |
| Houschka, Antje | | 332 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 549 | | Stöbe, Janine |
| Jung, Jenny | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 506 | | Lorenz, Lisa |
| Dittrich, Anja | | 480 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 484 | | Heinrich , Beate |
| Gesamt | 2208 | 5 | 0 | : | 7 | 15 | 2529 | |
| |