Bericht für Hohnstädter SV 2. (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
1.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KSV 51 Bennewitz 2. | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SSV 1952 Torgau | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hohnstädter SV 2. | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Leipzig 1910 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (Hohnstädter SV 2.)
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 490 | | Brebeck, Julie |
| Hennig, Claudia | | 565 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Fritzsche, Christin |
| Lorenz, Lisa | | 520 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Bergmann, Melanie |
| Heinrich , Beate | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 527 | | Bauch, Inka |
| Kießling, Lisa | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Reiche, Jasmin |
| Gesamt | 2660 | 12 | 6 | : | 1 | 8 | 2526 | |
| |
Platzierungen des Hohnstädter SV 2. nach insgesamt 3 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 6. | Bergmann, Melanie
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Bauch, Inka
| B | 1 | 1 | 0 | 0 | 527 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Reiche, Jasmin
| J | 1 | 1 | 0 | 0 | 509 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Brebeck, Julie
| Ju | 1 | 1 | 0 | 0 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Fritzsche, Christin
| F | 1 | 1 | 0 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Dinger, Antje
| B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Gesper, Jana
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Krüger, Pia
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Fröhlich, Bianca
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Schulze, Helene
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Müller, Anne
| Ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |