Bericht für TSV Rot Weiß 90 Brandis (1.Bezirksliga Frauen )
Modus: 5*120 Wurf mit Wertungspunkten
1.Spieltag
| Pl | Verein | S | Punkte | MP | H-TP | H-MP | A-TP | A-MP | TP gge | MP gge | SP gge |
| 1. | TSV Rot Weiß 90 Brandis | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | SV Fortuna Leipzig 02 | 1 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KSV 51 Bennewitz 2. | 1 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | : | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Nerchauer SV 90 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | SSV 1952 Torgau | 1 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 2 | 2 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hohnstädter SV 2. | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SV Leipzig 1910 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 2 | 1 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gegeneinander erzielte Ergebnisse (TSV Rot Weiß 90 Brandis)
| TSV Rot Weiß 90 Brandis | | Hohnstädter SV 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Silke | | 495 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 490 | | Brebeck, Julie |
| Hennig, Claudia | | 565 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Fritzsche, Christin |
| Lorenz, Lisa | | 520 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 535 | | Bergmann, Melanie |
| Heinrich , Beate | | 528 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 527 | | Bauch, Inka |
| Kießling, Lisa | | 552 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 509 | | Reiche, Jasmin |
| Gesamt | 2660 | 12 | 6 | : | 1 | 8 | 2526 | |
| |
Platzierungen des TSV Rot Weiß 90 Brandis nach insgesamt 3 Spielen
| alle Altersklassen | Einsätze | Durchschnitt | Saison |
|---|
| Pl. | Name | AK | Ges | A | H | E/A | Ges* | Ausw | Heim | Bestl | MP |
|---|
| 1. | Hennig, Claudia
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 565 | 0 | 565 | 0 | 1 |
| 3. | Kießling, Lisa
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 1 |
| 8. | Heinrich , Beate
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 528 | 0 | 528 | 0 | 1 |
| 11. | Lorenz, Lisa
| F | 1 | 0 | 1 | 0 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 |
| 19. | Richter, Silke
| A | 1 | 0 | 1 | 0 | 495 | 0 | 495 | 0 | 1 |
| 47. | Junghans, Yvonne
| A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Stöbe, Janine
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Niemand,
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Neu, Spielerin 21
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Neu, Spielerin 22
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Neu, Spielerin 23
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Neu, Spielerin 24
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Neu, Spielerin 25
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |