| Nerchauer SV 90 2. | | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Haack, Robert | | 547 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 448 | | Marz, Tobias |
| Wartig, Thomas | | 580 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Grobe , Marko |
| Wagner, Dirk | A1 | 516 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 494 | | Gebhard, Dominic |
| Leonhardt, Frank | | 511 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 506 | | Kutscher, André |
| Müller, Ronny | | 558 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Kurzbach, Oliver |
| Kießling, David | | 518 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 521 | | Mund , André |
| Gesamt | 3230 | 16,5 | 8 | : | 0 | 7,5 | 2966 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Hörig, Marco ab 61. Wurf | | |
| .Wartig aus 1. Mannschaft
|
| |
| SG Olympia 1896 Leipzig | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Jabin, Robér | | 511 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Haack, Robert |
| Riedeberger, Mario | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 531 | | Sedlaczek, Arne |
| Mähling, Karl-Heinz | | 507 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 507 | | Wagner, Dirk |
| Blüthner, Jörg | | 530 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 519 | | Friedrich, Philipp |
| Wünsch, Mario | | 547 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Kießling, David |
| Lohse, Tom | | 542 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 3155 | 13 | 3,5 | : | 4,5 | 11 | 3102 | |
| Friedrich, Philipp 1. Mannschaft, spielberechtigt lt. SpO DKB 3.4.2.
|
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | | 484 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 537 | | Haack, Robert |
| Gramens, Jens | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 502 | | Müller, Ronny |
| Hoffmann, Maik | | 531 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 417 | | Kießling, Lukas |
| Berger, Kay | | 431 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 489 | | Wagner, Dirk |
| Herbst, Torsten | | 481 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 512 | | Hörig, Marco |
| Berthold, Marcel | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 468 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2971 | 12 | 5 | : | 3 | 12 | 2925 | |
| | | | | | 0 | 0 | 468 | | Kießling, David |
| | |
| Berthold, Marcel | | | | | | | | | | |
| | |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Wagner, Dirk | | 544 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 536 | | Junghanns, René |
| Haack, Robert | | 531 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 552 | | Schnek, Matthias |
| Leonhardt, Frank | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Gey, Axel |
| Kießling, Lukas | | 497 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 416 | A1 | Wagner, Jens |
| Kießling, David | | 563 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 485 | | Schödel, Andy |
| Hörig, Marco | A1 | 524 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 513 | | Würfel, Thomas |
| Gesamt | 3144 | 14 | 6 | : | 2 | 10 | 3021 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Mannschatz, Martin ab 103. Wurf | | E1: Vofrei , Klaus ab 31. Wurf |
| |
| KV Naunhof
| | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lofing, Max | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Haack, Robert |
| Ullmann, Karsten | A1 | 412 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 428 | A1 | Mannschatz, Martin |
| Möhring , Michael | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 482 | | Kießling, Lukas |
| Gutke, Lutz | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 558 | | Wagner, Dirk |
| Schober, Stefan | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Hörig, Marco |
| Beyersdorf, Chris | | 527 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 494 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2948 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3051 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Richter, Henry ab 51.. Wurf | | E1: Leonhardt, Frank ab 15.. Wurf |
| |
| Nerchauer SV 90 2. | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Leonhardt, Frank | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 554 | | Claus, Mirko |
| Haack, Robert | | 537 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 577 | | Berthold, Marcel |
| Kießling, Lukas | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Eschner, Mirko |
| Wagner, Dirk | | 516 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 487 | | Gramens, Jens |
| Kießling, David | | 471 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Herbst, Torsten |
| Hörig, Marco | | 571 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 578 | | Mißbach, Axel |
| Gesamt | 3136 | 8 | 2 | : | 6 | 16 | 3228 | |
| |
| SV Seelingstädt 2. | | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schäfer, Tom | | 545 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 506 | | Sedlaczek, Arne |
| Marz, Tobias | A1 | 448 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 543 | | Haack, Robert |
| Grobe , Marko | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Kallweit, Jason |
| Gebhard, Dominic | | 545 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 510 | | Leonhardt, Frank |
| Kutscher, André | A2 | 432 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 516 | | Kießling, David |
| Mund , André | | 573 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 557 | | Hörig, Marco |
| Gesamt | 3049 | 9 | 3 | : | 5 | 15 | 3165 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Engler, Tomazs ab 40. Wurf | | |
| | | | | | | | | | |
| E2: Roschlau, Tom ab 31. Wurf | | |
| |