| SV Seelingstädt 2. | | KV Naunhof
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Rockschies, Jörg | | 512 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Schober, Stefan |
| Schäfer, Tom | | 468 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 518 | | Möhring , Michael |
| Kutscher, André | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 499 | | Lofing, Max |
| Kutscher, Michael | | 476 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 478 | | Bieler, Ingo |
| Gebhard, Dominic | | 496 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 580 | | Beyersdorf, Chris |
| Mund , André | | 549 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 507 | | Gutke, Lutz |
| Gesamt | 3018 | 8,5 | 2 | : | 6 | 15,5 | 3100 | |
| | | | | | 0 | 2 | 507 | | Gutke, Lutz |
| | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde 2.
| | KV Naunhof
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Eschner, Mirko | A1 | 497 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 518 | | Schober, Stefan |
| Claus, Mirko | | 523 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 475 | | Bieler, Ingo |
| Gramens, Jens | | 462 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 485 | A1 | Hofmann, Helmut |
| Herbst, Torsten | | 499 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 534 | | Möhring , Michael |
| Mißbach, Axel | | 576 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 550 | | Beyersdorf, Chris |
| Berthold, Marcel | | 595 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 446 | | Lofing, Max |
| Gesamt | 3152 | 14 | 5 | : | 3 | 10 | 3008 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Graf, Thomas ab 1. Wurf | | E1: Ullmann, Karsten ab 89. Wurf |
| |
| KV Naunhof
| | Nerchauer SV 90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lofing, Max | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 520 | | Haack, Robert |
| Ullmann, Karsten | A1 | 412 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 428 | A1 | Mannschatz, Martin |
| Möhring , Michael | | 508 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 482 | | Kießling, Lukas |
| Gutke, Lutz | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 558 | | Wagner, Dirk |
| Schober, Stefan | | 513 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Hörig, Marco |
| Beyersdorf, Chris | | 527 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 494 | | Kießling, David |
| Gesamt | 2948 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3051 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Richter, Henry ab 51.. Wurf | | E1: Leonhardt, Frank ab 15.. Wurf |
| |
| KV Naunhof
| | Döbelner SC 02/90 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Möhring , Michael | | 528 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Schödel, Andy |
| Lofing, Max | | 448 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 530 | | Gey, Axel |
| Bieler, Ingo | | 521 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 452 | | Wagner, Jens |
| Beyersdorf, Chris | | 572 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 406 | | Vofrei , Klaus |
| Schlegel, Roland | | 473 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 574 | | Würfel, Thomas |
| Schober, Stefan | | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 501 | | Junghanns, René |
| Gesamt | 3012 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 2980 | |
| |
| KV Naunhof
| | SV Seelingstädt 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gutke, Lutz | | 541 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 516 | | Schäfer, Tom |
| Richter, Henry | | 532 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 447 | | Kurzbach, Oliver |
| Möhring , Michael | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 505 | | Grobe , Marko |
| Lofing, Max | | 463 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 417 | | Engler, Tomazs |
| Schober, Stefan | | 552 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 575 | | Mund , André |
| Beyersdorf, Chris | | 546 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 490 | | Kutscher, André |
| Gesamt | 3196 | 16,5 | 7 | : | 1 | 7,5 | 2950 | |
| |
| KV Naunhof
| | SG Olympia 1896 Leipzig |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gutke, Lutz | | 499 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Wünsch, Mario |
| Lofing, Max | | 451 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 552 | | Jabin, Robér |
| Möhring , Michael | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 543 | | Klawin, Helmut |
| Richter, Henry | | 531 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 593 | | Blüthner, Jörg |
| Beyersdorf, Chris | | 559 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 549 | | Riedeberger, Mario |
| Schober, Stefan | | 555 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 569 | | Lohse, Tom |
| Gesamt | 3120 | 6 | 1 | : | 7 | 18 | 3339 | |
| |
| Döbelner SC 02/90 2. | | KV Naunhof
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Schnek, Matthias | | 466 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 453 | | Bieler, Ingo |
| Junghanns, René | | 467 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 445 | | Brandis, Jörg |
| Gey, Axel | | 530 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 428 | | Ullmann, Karsten |
| Wagner, Jens | | 474 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 509 | | Möhring , Michael |
| Würfel, Thomas | | 489 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 402 | | Hofmann, Helmut |
| Schödel, Andy | | 505 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Beyersdorf, Chris |
| Gesamt | 2931 | 16 | 7 | : | 1 | 8 | 2722 | |
| |