| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz
2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spalteholz, Martin | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Langrock, Lukas |
| Hermann, Jan | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 484 | | Oswald, Kai |
| Mittag, Erik | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Köckeritz, Jan |
| Figna, Detlef | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Stelzner, Bernd |
| Anders, René | | 526 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 537 | | Herrmann, Andreas |
| Schwenk, Ronny | | 517 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Gneist, Toni Olivier |
| Gesamt | 3100 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2913 | |
| Ronny Schwenk 1.Einsatz 2.Senioren Bezirksliga, Jan Köckeritz 1.Einsatz 3.Männer Kreisliga
|
| |
| SV Leipzig 1910 2. | | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Oswald, Kai | | 514 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Wenzel, Mike |
| Köckeritz, Jan | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 450 | | Bartling, Klaus |
| Gneist, Toni Olivier | | 533 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 464 | | Hofmann, Werner |
| Stelzner, Bernd | A1 | 500 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 458 | | Wermann, Kristian |
| Herrmann, Andreas | | 579 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 531 | | Glaffig, Max |
| Wende, Marko | | 543 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 590 | | Bartling, Sebastian |
| Gesamt | 3194 | 20 | 7 | : | 1 | 4 | 2933 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Ullrich, Torsten ab 61. Wurf | | |
| Marko Wende aus 1. Mannschaft Spielbericht lag vor
|
| |
| KSV Zufa Delitzsch
| | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Besser, Volkmar | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 477 | | Langrock, Lukas |
| Neumann, Jan | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 515 | | Oswald, Kai |
| Stellmacher, Harald | | 489 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Rosenow, Felix |
| Zeidler, Fred | | 522 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Stelzner, Bernd |
| Gansauge , Phil | | 518 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Herrmann, Andreas |
| Henze, Rüdiger | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 492 | | Gneist, Toni Olivier |
| Gesamt | 3052 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3092 | |
| |
| SV Eintracht Sermuth
| | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Dietrich, Falk | | 539 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Gneist, Toni Olivier |
| Hellinger, Lutz | | 517 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 487 | | Opitz, Matthias |
| Ezold, Luca | | 475 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 505 | | Stelzner, Bernd |
| Lange, Tom | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 470 | | Rudolph, Steffen |
| Torzewski, Heiko | | 478 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Herrmann, Andreas |
| Hellinger, Martin | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 477 | A1 | Alexander, Philipp |
| Gesamt | 2999 | 15,5 | 6 | : | 2 | 8,5 | 2930 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Langrock, Lukas ab 30. Wurf |
| |