| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz
2. | | SV Leipzig 1910 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Spalteholz, Martin | | 537 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 465 | | Langrock, Lukas |
| Hermann, Jan | | 526 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 484 | | Oswald, Kai |
| Mittag, Erik | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 529 | | Köckeritz, Jan |
| Figna, Detlef | | 492 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 440 | | Stelzner, Bernd |
| Anders, René | | 526 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 537 | | Herrmann, Andreas |
| Schwenk, Ronny | | 517 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 458 | | Gneist, Toni Olivier |
| Gesamt | 3100 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2913 | |
| Ronny Schwenk 1.Einsatz 2.Senioren Bezirksliga, Jan Köckeritz 1.Einsatz 3.Männer Kreisliga
|
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz
2. | | SV Eintracht Sermuth
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Lausch, Tom | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Hellinger, Martin |
| Mielack, André | | 475 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 581 | | Dietrich, Falk |
| Liebig, Paul | | 449 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 494 | | Junisch, Jonas |
| Figna, Detlef | | 475 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 380 | | Vetter, Philipp |
| Anders, René | | 493 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 486 | | Lange, Tom |
| Lange, Uwe | | 454 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 473 | | Torzewski, Heiko |
| Gesamt | 2846 | 10 | 2 | : | 6 | 14 | 2936 | |
| |
| SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz
2. | | SV Gersdorf 1910
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Figna, Detlef | | 480 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 416 | | Wenzel, Mike |
| Spalteholz, Martin | | 457 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 408 | | Jahr, Udo |
| Mittag, Erik | | 477 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 466 | | Bartling, Klaus |
| Mielack, André | | 394 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 484 | | Hofmann, Werner |
| Anders, René | | 543 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 419 | | Chmelarz, Udo |
| Todte, Ralf | | 388 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 518 | | Bartling, Sebastian |
| Gesamt | 2739 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 2711 | |
| |
| KSV Zufa Delitzsch
| | SG KSV 51 Bennewitz/SV Frisch Auf Doberschütz
2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Gansauge , Phil | | 526 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 493 | | Mielack, André |
| Neumann, Jan | A1 | 463 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 544 | | Lausch, Tom |
| Stellmacher, Harald | | 560 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Herbich, Yannick |
| Zeidler, Fred | | 517 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 500 | | Hermann, Jan |
| Gansauge, Veit | | 493 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 508 | | Figna, Detlef |
| Henze, Rüdiger | | 559 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 552 | | Spalteholz, Martin |
| Gesamt | 3118 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 3093 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Banerjee, Roy ab 69. Wurf | | |
| |