| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | KSV Thallwitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Morgenstern, Daniel | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | | Herfuhrt, Robert |
| Ratz, Domenic | | 437 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | | Achilles , Thomas |
| Roßberg, Manuel | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Deckert, Markus |
| Konicanin, Denis | | 472 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 469 | | Papsdorf, Andreas |
| Böhme, Heiko | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Deckert, Christoph |
| Hanner, Marcel | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Achilles , Andreas |
| Gesamt | 2965 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2309 | |
| |
| KSV Thallwitz
| | BSC Motor Rochlitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Achilles , Andreas | | 501 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 499 | | Kosta, Thomas |
| Deckert, Markus | | 541 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 508 | | Richter, Robert |
| Schindler, Maik | | 504 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Stellmaszyk, Michael |
| Papsdorf, Andreas | | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 492 | | Harzendorf, Philipp |
| Deckert, Christoph | | 548 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 567 | | Petzold, Jens |
| Achilles , Thomas | | 547 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 565 | | Funk, Axel |
| Gesamt | 3143 | 10 | 2 | : | 6 | 14 | 3162 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KSV Thallwitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 520 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 539 | | Achilles , Andreas |
| Agsten, Jan | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Papsdorf, Andreas |
| Schreier, Uwe | | 491 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Schindler, Maik |
| Hildebrand, Pierre | | 565 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Deckert, Christoph |
| Heinze, Olaf | | 546 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 555 | | Achilles , Thomas |
| Thierfelder, Ingo | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 529 | | Deckert, Markus |
| Gesamt | 3177 | 11 | 5 | : | 3 | 13 | 3129 | |
| |
| KSV Thallwitz
| | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Achilles , Andreas | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Feller, Jörg |
| Rüdiger, Ronald | | 513 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 499 | | Dietrich, Jörg |
| Schindler, Maik | | 530 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 515 | | Zorn, Rene |
| Papsdorf, Andreas | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Wende, Joachim |
| Deckert, Christoph | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 514 | | Beck, Holger |
| Deckert, Markus | | 549 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 609 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3136 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 3088 | |
| |
| KSV Thallwitz
| | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Papsdorf, Andreas | | 473 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 580 | | Morgenstern, Daniel |
| Rüdiger, Ronald | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 478 | | Reusner, Sven |
| Maier, Andreas | | 503 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 474 | | Roßberg, Manuel |
| Deckert, Markus | | 521 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 565 | | Pilz, Michael |
| Achilles , Andreas | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 531 | | Böhme, Heiko |
| Achilles , Thomas | | 540 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 502 | | Hanner, Marcel |
| Gesamt | 3107 | 12 | 4 | : | 4 | 12 | 3130 | |
| |
| BSC Motor Rochlitz | | KSV Thallwitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmaszyk, Michael | | 535 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 491 | | Deckert, Christoph |
| Richter, Robert | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 536 | | Deckert, Markus |
| Kosta, Thomas | | 503 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 496 | | Rüdiger, Ronald |
| Funk, Axel | | 510 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 526 | | Schindler, Maik |
| Petzold, Jens | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 449 | A1 | Achilles , Thomas |
| Horn, Ronald | | 530 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 548 | | Achilles , Andreas |
| Gesamt | 3174 | 16,5 | 6 | : | 2 | 7,5 | 3046 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Herfuhrt, Robert ab 83. Wurf |
| |