| BSC Motor Rochlitz | | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Robert | | 504 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 484 | | Eschner, Mirko |
| Junghans, Wolfram | | 455 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 521 | | Wende, Joachim |
| Oertel, Jonas | | 532 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 487 | | Rimbach, Mirko |
| Funk, Axel | | 555 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 495 | | Zorn, Rene |
| Horn, Ronald | | 558 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 486 | | Dietrich, Jörg |
| Petzold, Jens | | 536 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3140 | 18 | 6 | : | 2 | 6 | 3042 | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Beck, Holger | | 460 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Agsten, Jan |
| Ludwig, Sven | | 457 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Grundei, Hans-Peter |
| Rimbach, Mirko | | 468 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 474 | | Stephan, Ingo |
| Dietrich, Jörg | | 522 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 410 | | Hildebrand, Pierre |
| Wende, Joachim | | 460 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 464 | | Thierfelder, Ingo |
| Zorn, Rene | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 480 | | Heinze, Olaf |
| Gesamt | 2825 | 12 | 2 | : | 6 | 12 | 2832 | |
| |
| KSV Thallwitz
| | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Achilles , Andreas | | 534 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 496 | | Feller, Jörg |
| Rüdiger, Ronald | | 513 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 499 | | Dietrich, Jörg |
| Schindler, Maik | | 530 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 515 | | Zorn, Rene |
| Papsdorf, Andreas | | 491 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 455 | | Wende, Joachim |
| Deckert, Christoph | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 514 | | Beck, Holger |
| Deckert, Markus | | 549 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 609 | | Berthold, Marcel |
| Gesamt | 3136 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 3088 | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
| | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Dietrich, Jörg | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 458 | | Morgenstern, Daniel |
| Wende, Joachim | | 476 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Roßberg, Manuel |
| Voigtländer, Jens | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Pilz, Michael |
| Ludwig, Sven | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Reusner, Sven |
| Beck, Holger | | 463 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 509 | | Hanner, Marcel |
| Zorn, Rene | | 432 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 467 | | Böhme, Heiko |
| Gesamt | 2827 | 8 | 1 | : | 7 | 16 | 2929 | |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
| | BSC Motor Rochlitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graf, Thomas | | 503 | 2 | 0,5 | | 0,5 | 2 | 503 | | Richter, Robert |
| Dietrich, Jörg | | 470 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 462 | | Stellmaszyk, Michael |
| Rimbach, Mirko | | 525 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 531 | | Funk, Axel |
| Zorn, Rene | | 430 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 443 | | Kosta, Thomas |
| Wende, Joachim | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 502 | | Petzold, Jens |
| Ludwig, Sven | | 489 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 480 | | Horn, Ronald |
| Gesamt | 2903 | 10,5 | 1,5 | : | 6,5 | 13,5 | 2921 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 513 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Feller, Jörg |
| Schreier, Uwe | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 562 | | Claus, Mirko |
| Agsten, Jan | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 512 | | Eschner, Mirko |
| Hildebrand, Pierre | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 476 | | Zorn, Rene |
| Heinze, Olaf | | 544 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Wende, Joachim |
| Thierfelder, Ingo | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 517 | | Beck, Holger |
| Gesamt | 3156 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 3070 | |
| |