| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Beck, Holger | | 460 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Agsten, Jan |
| Ludwig, Sven | | 457 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 473 | | Grundei, Hans-Peter |
| Rimbach, Mirko | | 468 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 474 | | Stephan, Ingo |
| Dietrich, Jörg | | 522 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 410 | | Hildebrand, Pierre |
| Wende, Joachim | | 460 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 464 | | Thierfelder, Ingo |
| Zorn, Rene | | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 480 | | Heinze, Olaf |
| Gesamt | 2825 | 12 | 2 | : | 6 | 12 | 2832 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | KSV Thallwitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 520 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 539 | | Achilles , Andreas |
| Agsten, Jan | | 519 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 501 | | Papsdorf, Andreas |
| Schreier, Uwe | | 491 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 522 | | Schindler, Maik |
| Hildebrand, Pierre | | 565 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 483 | | Deckert, Christoph |
| Heinze, Olaf | | 546 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 555 | | Achilles , Thomas |
| Thierfelder, Ingo | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 529 | | Deckert, Markus |
| Gesamt | 3177 | 11 | 5 | : | 3 | 13 | 3129 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kleine, Jens | | 454 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 484 | | Agsten, Jan |
| Morgenstern, Daniel | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Grundei, Hans-Peter |
| Pilz, Michael | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 467 | | Hildebrand, Pierre |
| Roßberg, Manuel | | 491 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | A1 | Stephan, Ingo |
| Böttner, Jens | | 486 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 483 | | Heinze, Olaf |
| Böhme, Heiko | | 502 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Thierfelder, Ingo |
| Gesamt | 2933 | 12,5 | 7 | : | 1 | 11,5 | 2843 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schreier, Uwe ab 91. Wurf |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | BSC Motor Rochlitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 522 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 551 | | Petzold, Jens |
| Agsten, Jan | | 526 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 569 | | Richter, Robert |
| Stephan, Ingo | | 504 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 485 | | Funk, Axel |
| Hildebrand, Pierre | | 570 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 473 | | Kosta, Thomas |
| Heinze, Olaf | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 528 | | Stellmaszyk, Michael |
| Thierfelder, Ingo | | 518 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 585 | | Horn, Ronald |
| Gesamt | 3176 | 10 | 3 | : | 5 | 14 | 3191 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 513 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 472 | | Feller, Jörg |
| Schreier, Uwe | | 506 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 562 | | Claus, Mirko |
| Agsten, Jan | | 562 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 512 | | Eschner, Mirko |
| Hildebrand, Pierre | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 476 | | Zorn, Rene |
| Heinze, Olaf | | 544 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Wende, Joachim |
| Thierfelder, Ingo | | 523 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 517 | | Beck, Holger |
| Gesamt | 3156 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 3070 | |
| |
| KSV Thallwitz
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Achilles , Thomas | | 572 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 520 | | Hildebrand, Pierre |
| Deckert, Christoph | | 552 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 449 | A1 | Grundei, Hans-Peter |
| Rüdiger, Ronald | | 516 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 529 | | Stephan, Ingo |
| Deckert, Markus | | 518 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 533 | | Agsten, Jan |
| Schindler, Maik | | 539 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 507 | | Thierfelder, Ingo |
| Achilles , Andreas | | 486 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 533 | | Heinze, Olaf |
| Gesamt | 3183 | 16 | 5 | : | 3 | 8 | 3071 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schreier, Uwe ab 61. Wurf |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 555 | | Morgenstern, Daniel |
| Agsten, Jan | | 539 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Wolf, Daniel |
| Stephan, Ingo | | 505 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 538 | | Roßberg, Manuel |
| Hildebrand, Pierre | | 540 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 508 | A1 | Pilz, Michael |
| Heinze, Olaf | | 519 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 563 | | Böhme, Heiko |
| Thierfelder, Ingo | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 521 | | Hanner, Marcel |
| Gesamt | 3149 | 12,5 | 2 | : | 6 | 11,5 | 3180 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reusner, Sven ab 55. Wurf |
| |
| BSC Motor Rochlitz | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Petzold, Jens | | 512 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 508 | | Grundei, Hans-Peter |
| Richter, Robert | | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 489 | | Stephan, Ingo |
| Stellmaszyk, Michael | | 495 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 520 | | Thierfelder, Ingo |
| Kosta, Thomas | | 533 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 516 | | Agsten, Jan |
| Funk, Axel | | 521 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Hildebrand, Pierre |
| Horn, Ronald | | 530 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 481 | | Schreier, Uwe |
| Gesamt | 3093 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 3063 | |
| |