| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | KSV Thallwitz
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Morgenstern, Daniel | | 528 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 397 | | Herfuhrt, Robert |
| Ratz, Domenic | | 437 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 498 | | Achilles , Thomas |
| Roßberg, Manuel | | 516 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 435 | | Deckert, Markus |
| Konicanin, Denis | | 472 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 469 | | Papsdorf, Andreas |
| Böhme, Heiko | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 510 | | Deckert, Christoph |
| Hanner, Marcel | | 525 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 0 | | Achilles , Andreas |
| Gesamt | 2965 | 17,5 | 6 | : | 2 | 6,5 | 2309 | |
| |
| BSC Motor Rochlitz | | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Stellmaszyk, Michael | | 535 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 475 | | Böttner, Jens |
| Richter, Robert | | 555 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 505 | | Morgenstern, Daniel |
| Kosta, Thomas | | 485 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 519 | | Roßberg, Manuel |
| Funk, Axel | | 520 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 526 | | Pilz, Michael |
| Horn, Ronald | | 554 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 541 | | Hanner, Marcel |
| Petzold, Jens | | 549 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 488 | | Böhme, Heiko |
| Gesamt | 3198 | 15 | 6 | : | 2 | 9 | 3054 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kleine, Jens | | 454 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 484 | | Agsten, Jan |
| Morgenstern, Daniel | | 508 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 479 | | Grundei, Hans-Peter |
| Pilz, Michael | | 492 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 467 | | Hildebrand, Pierre |
| Roßberg, Manuel | | 491 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 455 | A1 | Stephan, Ingo |
| Böttner, Jens | | 486 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 483 | | Heinze, Olaf |
| Böhme, Heiko | | 502 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 475 | | Thierfelder, Ingo |
| Gesamt | 2933 | 12,5 | 7 | : | 1 | 11,5 | 2843 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Schreier, Uwe ab 91. Wurf |
| |
| SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
| | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Dietrich, Jörg | | 457 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 458 | | Morgenstern, Daniel |
| Wende, Joachim | | 476 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 498 | | Roßberg, Manuel |
| Voigtländer, Jens | | 498 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 556 | | Pilz, Michael |
| Ludwig, Sven | | 501 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Reusner, Sven |
| Beck, Holger | | 463 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 509 | | Hanner, Marcel |
| Zorn, Rene | | 432 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 467 | | Böhme, Heiko |
| Gesamt | 2827 | 8 | 1 | : | 7 | 16 | 2929 | |
| |
| KSV Thallwitz
| | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Papsdorf, Andreas | | 473 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 580 | | Morgenstern, Daniel |
| Rüdiger, Ronald | | 534 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 478 | | Reusner, Sven |
| Maier, Andreas | | 503 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 474 | | Roßberg, Manuel |
| Deckert, Markus | | 521 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 565 | | Pilz, Michael |
| Achilles , Andreas | | 536 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 531 | | Böhme, Heiko |
| Achilles , Thomas | | 540 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 502 | | Hanner, Marcel |
| Gesamt | 3107 | 12 | 4 | : | 4 | 12 | 3130 | |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | BSC Motor Rochlitz |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Konicanin, Denis | | 469 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 494 | | Richter, Robert |
| Morgenstern, Daniel | | 483 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 472 | | Stellmaszyk, Michael |
| Kleine, Jens | | 423 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 467 | | Kosta, Thomas |
| Roßberg, Manuel | | 514 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 442 | | Funk, Axel |
| Böhme, Heiko | | 481 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 484 | | Horn, Ronald |
| Hanner, Marcel | | 510 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 491 | | Petzold, Jens |
| Gesamt | 2880 | 13 | 5 | : | 3 | 11 | 2850 | |
| |
| BSG Chemie Leipzig
| | SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Grundei, Hans-Peter | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 555 | | Morgenstern, Daniel |
| Agsten, Jan | | 539 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 495 | | Wolf, Daniel |
| Stephan, Ingo | | 505 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 538 | | Roßberg, Manuel |
| Hildebrand, Pierre | | 540 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 508 | A1 | Pilz, Michael |
| Heinze, Olaf | | 519 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 563 | | Böhme, Heiko |
| Thierfelder, Ingo | | 500 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 521 | | Hanner, Marcel |
| Gesamt | 3149 | 12,5 | 2 | : | 6 | 11,5 | 3180 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reusner, Sven ab 55. Wurf |
| |
| SG Paunsdorfer SV/SV Mölkau 04
| | SG SKV 2001 Waldheim/LWV Geringswalde
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Morgenstern, Daniel | | 499 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 444 | | Feller, Jörg |
| Böhme, Felix | | 437 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 450 | | Dietrich, Jörg |
| Pilz, Michael | | 498 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 466 | | Rimbach, Mirko |
| Roßberg, Manuel | | 508 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 486 | | Ludwig, Sven |
| Böhme, Heiko | | 526 | 3,5 | 1 | | 0 | 0,5 | 442 | | Wende, Joachim |
| Hanner, Marcel | | 494 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 509 | | Zorn, Rene |
| Gesamt | 2962 | 14,5 | 6 | : | 2 | 9,5 | 2797 | |
| |