| Hohnstädter SV | | KSV Blau-Gelb Taucha 2. |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zittier, Jürgen | | 519 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 441 | | Ahrens, Michael |
| Krüger, Uwe | | 546 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 564 | | Wächtler, Stefan |
| Wirth, Matthias | | 490 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 423 | | Dieter, Erhard |
| Böttger, Uwe | | 584 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 428 | | Trellenberg, Egon |
| König, Wolfgang | A1 | 485 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 478 | A1 | Kunze, Uwe |
| Asch, Dirk | | 569 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 461 | | Apitzsch, Jens - Uwe |
| Gesamt | 3193 | 20 | 7 | : | 1 | 4 | 2795 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Scholz, Egbert ab 91. Wurf | | E1: Kranz, Wolfgang ab 91. Wurf |
| König, W. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| SV Leipzig 1910 | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Graupeter, Mike | | 540 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 467 | A1 | Trutz, Thomas |
| Rudolph, Steffen | | 515 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 476 | | Zittier, Jürgen |
| Franke, Lutz | | 505 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 487 | | Krüger, Uwe |
| Schandert, Henry | | 464 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 564 | | Asch, Dirk |
| Müller, Wolf-Günther | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 540 | | Wirth, Matthias |
| Schedletzky, Jens | | 540 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 517 | | Böttger, Uwe |
| Gesamt | 3069 | 13 | 6 | : | 2 | 11 | 3051 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Mußbach, Andreas ab 31. Wurf |
| Rudolph, St. aus 3. Männer KL (1. Eins.); Mußbach, A. aus 2. Sen. 2. BL
|
| |
| SSV 1952 Torgau | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Reichard, Peter | | 527 | 1,5 | 0 | | 1 | 2,5 | 543 | | Asch, Dirk |
| Hantke, Wilfried | | 490 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 527 | | Zittier, Jürgen |
| Langbein, Uwe | | 543 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Krüger, Uwe |
| Günther, Kurt | | 487 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 515 | | Mußbach, Andreas |
| Steinberger, Peter | | 517 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 530 | | Böttger, Uwe |
| Günther, Lars | | 496 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 567 | | Wirth, Matthias |
| Gesamt | 3060 | 7,5 | 1 | : | 7 | 16,5 | 3215 | |
| Mußbach, A. aus 2. Sen. 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| Hohnstädter SV | | BSG Chemie Leipzig
|
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Trutz, Thomas | A1 | 481 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 429 | | Hellinger, Walter |
| Krüger, Uwe | | 567 | 2,5 | 1 | | 0 | 1,5 | 520 | | Hupfer, Matthias |
| Zittier, Jürgen | | 466 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 516 | | Albert, Andreas |
| Mußbach, Andreas | | 488 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 511 | | Kühn, Rainer |
| Böttger, Uwe | | 583 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 515 | | Woelk, Wolfgang |
| Asch, Dirk | | 539 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 500 | | Hänig, Mathias |
| Gesamt | 3124 | 12,5 | 6 | : | 2 | 11,5 | 2991 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Scholz, Egbert ab 61. Wurf | | |
| Mußbach, A. aus 2. Sen. 2. BL (3. Eins.); Kühn, R. aus 2. Sen. 2. BL (1. Eins.)
|
| |
| KV Eilenburg
| | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Richter, Andreas | | 513 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 511 | | Zittier, Jürgen |
| Münkwitz, Roland | A1 | 441 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 469 | | König, Wolfgang |
| Vogel, Peter | | 499 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 484 | | Asch, Dirk |
| Münkwitz, Peter | | 505 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 523 | A1 | Scholz, Egbert |
| Münkwitz, Christian | | 525 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 532 | | Böttger, Uwe |
| Daiser, Dirk | | 559 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 527 | | Krüger, Uwe |
| Gesamt | 3042 | 11 | 3 | : | 5 | 13 | 3046 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Schimich, Dieter ab 39. Wurf | | E1: Trutz, Thomas ab 91. Wurf |
| Münkwitz, R. aus Männer KKL (1. Eins.); König, W. aus 2. Sen. 2. BL (2. Eins.)
|
| |
| Hohnstädter SV | | SV Seelingstädt |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Zittier, Jürgen | | 528 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 549 | | Rimms, Holger |
| Krüger, Uwe | | 497 | 2 | 0 | | 1 | 2 | 523 | | Pawlik, Jens |
| Trutz, Thomas | | 493 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 481 | | Lange, Thilo |
| Asch, Dirk | | 561 | 4 | 1 | | 0 | 0 | 455 | A1 | Grätz, Werner |
| Wirth, Matthias | | 502 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 531 | | Oehmichen, Dirk |
| Böttger, Uwe | | 574 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 494 | | Quickert, Norbert |
| Gesamt | 3155 | 14 | 5 | : | 3 | 10 | 3033 | |
| | | | | | | | | | |
| | E1: Reiche, Jürgen ab 37. Wurf |
| |
| SV Fortuna Leipzig 02 | | Hohnstädter SV |
| Name | | Kegel | SP | MP | | MP | SP | Kegel | | Name |
| Kopp, Harald | | 477 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 454 | | Trutz, Thomas |
| Uhlisch, Mario | | 575 | 3 | 1 | | 0 | 1 | 482 | | Zittier, Jürgen |
| Pfeifer, Uwe | A1 | 458 | 1 | 0 | | 1 | 3 | 517 | | Asch, Dirk |
| Dittmar, Wolfram | A2 | 502 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 471 | | Krüger, Uwe |
| Steinbeck, Thomas | | 537 | 2 | 1 | | 0 | 2 | 533 | | Böttger, Uwe |
| Kriegs, Reinhard | | 476 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 514 | | Wirth, Matthias |
| Gesamt | 3025 | 11 | 6 | : | 2 | 13 | 2971 | |
| | | | | | | | | | |
| E1: Goldberg, Peter ab 105. Wurf | | |
| | | | | | | | | | |
| E2: Müller, Gert ab 65. Wurf | | |
| |